DATE:2000/05/23 對美紡織品清關數率統計
商品類別 配額總數 單位 已用配額數 清關率%
200 760,171 KG 144,637 19.0
GROUP-I* 1,489,747,475 M2 400,643,796 26.9
GROUP-III* 261,472,463 M2 89,920,594 34.4
218 11,545,878 M2 3,424,990 29.7
219 2,489,303 M2 482,399 19.4
224-V* 3,745,293 M2 419,213 11.2
225 6,461,344 M2 574,928 8.9
226 11,303,244 M2 1,589,256 14.1
237 2,081,724 DOZ 235,040 11.3
239 3,140,030 KG 966,389 30.8
300/301 2,322,012 KG 362,418 15.6
313 42,937,692 M2 10,648,475 24.8
314 50,905,532 M2 12,020,680 23.6
315 134,267,555 M2 65,699,748 48.9
317/326 22,221,367 M2 9,132,196 41.1
(326) 4,251,384 M2 1,128,720 26.5
GROUP-II* 125,767,893 M2 36,175,648 28.8
331 5,315,074 DPR 1,661,793 31.3
333 102,104 DOZ 1,431 1.4
334 330,687 DOZ 33,251 10.1
335 390,241 DOZ 32,617 8.4
336 176,630 DOZ 95,747 54.2
338/339 2,340,182 DOZ 805,957 34.4
(338-S/339-S)* 1,727,430 DOZ 569,785 33.0
340 799,275 DOZ 166,145 20.8
(340-Z)* 399,637 DOZ 92,262 23.1
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 17
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 2
341 684,724 DOZ 279,625 40.8
(341-Y)* 415,540 DOZ 85,719 20.6
342 269,911 DOZ 128,839 47.7
345 128,000 DOZ 46,663 36.5
347/348 2,302,424 DOZ 599,254 26.0
350 173,730 DOZ 20,214 11.6
351 567,560 DOZ 44,140 7.8
352 1,642,583 DOZ 301,026 18.3
359-C* 629,916 KG 184,697 29.3
359-V* 908,816 KG 226,379 24.9
360 8,076,935 NO 2,083,583 25.8
(360-P)* 5,369,811 NO 2,046,367 38.1
361 4,343,917 NO 1,384,844 31.9
362 7,264,329 NO 2,715,581 37.4
363 21,943,004 NO 8,141,209 37.1
369-D* 4,850,271 KG 1,100,910 22.7
369-H* 5,168,442 KG 1,771,097 34.3
369-L* 3,456,254 KG 965,452 27.9
369-S* 615,054 KG 0 0.0
410 1,009,038 M2 145,031 14.4
(410-B)* 808,853 M2 144,908 17.9
(410-A)* 808,853 M2 123 0.0
433 20,955 DOZ 2,908 13.9
434 13,399 DOZ 147 1.1
435 24,610 DOZ 929 3.8
436 15,161 DOZ 542 3.6
438 26,531 DOZ 1,179 4.4
440 37,904 DOZ 484 1.3
(440-M)* 21,659 DOZ 6 0.0
442 40,123 DOZ 1,777 4.4
443 129,225 NO 22,182 17.2
444 208,985 NO 4,384 2.1
445/446 284,457 DOZ 20,732 7.3
447 69,344 DOZ 16,287 23.5
448 22,389 DOZ 1,366 6.1
607 3,353,959 KG 0 0.0
611 5,560,882 M2 1,959,058 35.2
613 7,868,643 M2 693,849 8.8
614 12,365,009 M2 1,316,777 10.6
615 25,741,702 M2 1,712,568 6.7
617 17,985,467 M2 2,805,906 15.6
631 1,346,594 DPR 78,228 5.8
633 59,064 DOZ 15,968 27.0
634 642,575 DOZ 55,888 8.7
635 677,805 DOZ 56,100 8.3
636 558,042 DOZ 156,620 28.1
638/639 2,461,210 DOZ 115,501 4.7
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 18
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 3
640 1,359,055 DOZ 408,159 30.0
641 1,320,054 DOZ 216,246 16.4
642 347,966 DOZ 87,202 25.1
643 525,254 NO 250,331 47.7
644/844 3,723,828 NO 1,160,721 31.2
645/646 826,729 DOZ 43,078 5.2
647 1,539,516 DOZ 651,428 42.3
648 1,107,760 DOZ 297,690 26.9
649 961,354 DOZ 363,513 37.8
650 120,444 DOZ 17,272 14.3
651 787,814 DOZ 176,461 22.4
(651-B)* 140,341 DOZ 0 0.0
652 2,885,070 DOZ 729,181 25.3
659-C* 422,011 KG 48,608 11.5
659-H* 2,933,239 KG 1,023,308 34.9
659-S* 637,529 KG 404,289 63.4
666 3,654,898 KG 798,257 21.8
(666-C)* 1,319,191 KG 157,140 11.9
669-P* 2,090,713 KG 626,982 30.0
670-L* 16,639,834 KG 5,603,891 33.7
831 591,155 DPR 120,756 20.4
GROUP-IV* 11,881,397 M2 2,465,341 20.7
833 30,221 DOZ 2,304 7.6
835 125,126 DOZ 61,663 49.3
836 291,437 DOZ 206,592 70.9
840 486,746 DOZ 262,602 54.0
842 276,868 DOZ 155,557 56.2
845 2,464,408 DOZ 391,393 15.9
846 180,898 DOZ 7,176 4.0
847 1,272,257 DOZ 857,542 67.4
863-S* 8,704,930 NO 0 0.0
870 33,149,638 KG 9,212,368 27.8
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"