DATE:2000/05/22 對美紡織品清關數率統計
商品類別 配額總數 單位 已用配額數 清關率%
200 760,171 KG 144,634 19.0
GROUP-I* 1,489,747,475 M2 395,676,532 26.6
GROUP-III* 261,472,463 M2 88,901,224 34.0
218 11,545,878 M2 3,387,722 29.3
219 2,489,303 M2 482,399 19.4
224-V* 3,745,293 M2 389,105 10.4
225 6,461,344 M2 574,893 8.9
226 11,303,244 M2 1,589,256 14.1
237 2,081,724 DOZ 233,540 11.2
239 3,140,030 KG 915,063 29.1
300/301 2,322,012 KG 362,418 15.6
313 42,937,692 M2 10,617,221 24.7
314 50,905,532 M2 11,704,274 23.0
315 134,267,555 M2 64,858,069 48.3
317/326 22,221,367 M2 9,030,610 40.6
(326) 4,251,384 M2 1,122,739 26.4
GROUP-II* 125,767,893 M2 35,669,137 28.4
331 5,315,074 DPR 1,609,714 30.3
333 102,104 DOZ 1,431 1.4
334 330,687 DOZ 32,440 9.8
335 390,241 DOZ 31,087 8.0
336 176,630 DOZ 95,391 54.0
338/339 2,340,182 DOZ 802,689 34.3
(338-S/339-S)* 1,727,430 DOZ 566,517 32.8
340 799,275 DOZ 160,581 20.1
(340-Z)* 399,637 DOZ 88,088 22.0
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 17
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 2
341 684,724 DOZ 271,391 39.6
(341-Y)* 415,540 DOZ 82,326 19.8
342 269,911 DOZ 127,049 47.1
345 128,000 DOZ 46,468 36.3
347/348 2,302,424 DOZ 593,217 25.8
350 173,730 DOZ 20,214 11.6
351 567,560 DOZ 43,644 7.7
352 1,642,583 DOZ 300,937 18.3
359-C* 629,916 KG 184,697 29.3
359-V* 908,816 KG 221,563 24.4
360 8,076,935 NO 2,069,271 25.6
(360-P)* 5,369,811 NO 2,033,255 37.9
361 4,343,917 NO 1,364,065 31.4
362 7,264,329 NO 2,692,906 37.1
363 21,943,004 NO 8,020,021 36.5
369-D* 4,850,271 KG 1,081,559 22.3
369-H* 5,168,442 KG 1,764,200 34.1
369-L* 3,456,254 KG 954,462 27.6
369-S* 615,054 KG 0 0.0
410 1,009,038 M2 143,911 14.3
(410-B)* 808,853 M2 143,788 17.8
(410-A)* 808,853 M2 123 0.0
433 20,955 DOZ 2,908 13.9
434 13,399 DOZ 147 1.1
435 24,610 DOZ 929 3.8
436 15,161 DOZ 542 3.6
438 26,531 DOZ 1,139 4.3
440 37,904 DOZ 484 1.3
(440-M)* 21,659 DOZ 6 0.0
442 40,123 DOZ 1,685 4.2
443 129,225 NO 22,182 17.2
444 208,985 NO 4,384 2.1
445/446 284,457 DOZ 20,216 7.1
447 69,344 DOZ 16,287 23.5
448 22,389 DOZ 1,366 6.1
607 3,353,959 KG 0 0.0
611 5,560,882 M2 1,959,058 35.2
613 7,868,643 M2 693,849 8.8
614 12,365,009 M2 1,316,755 10.6
615 25,741,702 M2 1,712,568 6.7
617 17,985,467 M2 2,549,267 14.2
631 1,346,594 DPR 78,002 5.8
633 59,064 DOZ 15,893 26.9
634 642,575 DOZ 53,419 8.3
635 677,805 DOZ 55,859 8.2
636 558,042 DOZ 155,694 27.9
638/639 2,461,210 DOZ 114,188 4.6
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 18
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 3
640 1,359,055 DOZ 406,016 29.9
641 1,320,054 DOZ 217,117 16.4
642 347,966 DOZ 87,398 25.1
643 525,254 NO 246,638 47.0
644/844 3,723,828 NO 1,155,801 31.0
645/646 826,729 DOZ 42,500 5.1
647 1,539,516 DOZ 644,345 41.9
648 1,107,760 DOZ 293,463 26.5
649 961,354 DOZ 361,224 37.6
650 120,444 DOZ 16,883 14.0
651 787,814 DOZ 173,563 22.0
(651-B)* 140,341 DOZ 0 0.0
652 2,885,070 DOZ 720,289 25.0
659-C* 422,011 KG 22,831 5.4
659-H* 2,933,239 KG 1,005,422 34.3
659-S* 637,529 KG 404,127 63.4
666 3,654,898 KG 797,711 21.8
(666-C)* 1,319,191 KG 157,140 11.9
669-P* 2,090,713 KG 626,982 30.0
670-L* 16,639,834 KG 5,569,613 33.5
831 591,155 DPR 120,756 20.4
GROUP-IV* 11,881,397 M2 2,459,772 20.7
833 30,221 DOZ 2,304 7.6
835 125,126 DOZ 61,609 49.2
836 291,437 DOZ 206,334 70.8
840 486,746 DOZ 260,537 53.5
842 276,868 DOZ 154,554 55.8
845 2,464,408 DOZ 385,975 15.7
846 180,898 DOZ 6,549 3.6
847 1,272,257 DOZ 853,502 67.1
863-S* 8,704,930 NO 0 0.0
870 33,149,638 KG 9,089,347 27.4
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"