DATE:2000/05/11 對美紡織品清關數率統計
商品類別 配額總數 單位 已用配額數 清關率%
200 760,171 KG 142,410 18.7
GROUP-I* 1,489,747,475 M2 359,607,832 24.1
GROUP-III* 261,472,463 M2 79,532,074 30.4
218 11,545,878 M2 2,827,668 24.5
219 2,489,303 M2 373,413 15.0
224-V* 3,745,293 M2 336,497 9.0
225 6,461,344 M2 476,794 7.4
226 11,303,244 M2 1,326,551 11.7
237 2,081,724 DOZ 209,089 10.0
239 3,140,030 KG 826,153 26.3
300/301 2,322,012 KG 361,102 15.6
313 42,937,692 M2 9,090,646 21.2
314 50,905,532 M2 9,768,800 19.2
315 135,765,776 M2 59,850,042 44.1
317/326 22,221,367 M2 8,572,638 38.6
(326) 4,251,384 M2 1,122,739 26.4
GROUP-II* 126,050,507 M2 32,304,440 25.6
331 5,315,074 DPR 1,514,298 28.5
333 102,104 DOZ 1,235 1.2
334 330,687 DOZ 29,705 9.0
335 390,241 DOZ 29,275 7.5
336 178,268 DOZ 90,560 50.8
338/339 2,345,616 DOZ 750,996 32.0
(338-S/339-S)* 1,780,579 DOZ 521,639 29.3
340 799,275 DOZ 152,167 19.0
(340-Z)* 399,637 DOZ 83,574 20.9
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 17
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 2
341 692,566 DOZ 259,952 37.5
(341-Y)* 415,540 DOZ 80,138 19.3
342 271,958 DOZ 119,898 44.1
345 129,290 DOZ 43,009 33.3
347/348 2,351,226 DOZ 562,839 23.9
350 173,730 DOZ 16,880 9.7
351 580,776 DOZ 41,993 7.2
352 1,653,713 DOZ 291,288 17.6
359-C* 629,916 KG 173,717 27.6
359-V* 908,816 KG 185,000 20.4
360 8,076,935 NO 1,914,633 23.7
(360-P)* 5,509,250 NO 1,908,513 34.6
361 4,429,563 NO 1,284,089 29.0
362 7,393,164 NO 2,524,769 34.2
363 21,943,004 NO 7,603,729 34.7
369-D* 4,850,271 KG 958,779 19.8
369-H* 5,168,442 KG 1,653,242 32.0
369-L* 3,456,254 KG 874,123 25.3
369-S* 615,054 KG 0 0.0
410 1,009,038 M2 123,226 12.2
(410-B)* 808,853 M2 123,103 15.2
(410-A)* 808,853 M2 123 0.0
433 20,955 DOZ 2,575 12.3
434 13,399 DOZ 147 1.1
435 24,610 DOZ 767 3.1
436 15,161 DOZ 394 2.6
438 26,531 DOZ 1,050 4.0
440 37,904 DOZ 363 1.0
(440-M)* 21,659 DOZ 6 0.0
442 40,123 DOZ 1,338 3.3
443 129,627 NO 17,316 13.4
444 208,985 NO 4,384 2.1
445/446 288,334 DOZ 15,064 5.2
447 70,970 DOZ 15,431 21.7
448 22,389 DOZ 1,314 5.9
607 3,353,959 KG 0 0.0
611 5,560,882 M2 1,651,971 29.7
613 7,868,643 M2 461,160 5.9
614 12,365,009 M2 1,035,810 8.4
615 25,741,702 M2 1,709,669 6.6
617 17,985,467 M2 2,050,327 11.4
631 1,346,594 DPR 64,519 4.8
633 59,064 DOZ 12,867 21.8
634 642,575 DOZ 45,935 7.1
635 677,805 DOZ 49,262 7.3
636 558,042 DOZ 147,017 26.3
638/639 2,461,210 DOZ 105,457 4.3
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 18
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 3
640 1,393,501 DOZ 376,699 27.0
641 1,320,054 DOZ 196,823 14.9
642 347,966 DOZ 78,302 22.5
643 525,254 NO 228,792 43.6
644/844 3,723,828 NO 1,095,556 29.4
645/646 826,729 DOZ 36,964 4.5
647 1,586,522 DOZ 595,040 37.5
648 1,133,559 DOZ 256,155 22.6
649 986,417 DOZ 334,803 33.9
650 120,444 DOZ 16,300 13.5
651 797,134 DOZ 157,115 19.7
(651-B)* 140,341 DOZ 0 0.0
652 2,885,070 DOZ 616,390 21.4
659-C* 422,011 KG 19,237 4.6
659-H* 2,933,239 KG 912,749 31.1
659-S* 640,531 KG 397,896 62.1
666 3,654,898 KG 678,567 18.6
(666-C)* 1,319,191 KG 135,587 10.3
669-P* 2,090,713 KG 458,563 21.9
670-L* 16,639,834 KG 4,880,885 29.3
831 591,155 DPR 102,256 17.3
GROUP-IV* 11,939,855 M2 2,298,877 19.3
833 30,221 DOZ 2,262 7.5
835 125,126 DOZ 58,709 46.9
836 291,437 DOZ 203,603 69.9
840 486,746 DOZ 252,961 52.0
842 276,868 DOZ 149,870 54.1
845 2,464,408 DOZ 337,215 13.7
846 180,898 DOZ 3,762 2.1
847 1,272,257 DOZ 821,734 64.6
863-S* 8,704,930 NO 0 0.0
870 33,431,528 KG 7,949,970 23.8
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"