DATE:2000/05/09 對美紡織品清關數率統計
商品類別 配額總數 單位 已用配額數 清關率%
200 760,171 KG 134,105 17.6
GROUP-I* 1,489,747,475 M2 352,579,470 23.7
GROUP-III* 261,472,463 M2 77,049,161 29.5
218 11,545,878 M2 2,667,278 23.1
219 2,489,303 M2 373,413 15.0
224-V* 3,745,293 M2 324,134 8.7
225 6,461,344 M2 441,974 6.8
226 11,303,244 M2 1,141,264 10.1
237 2,081,724 DOZ 199,435 9.6
239 3,140,030 KG 817,998 26.1
300/301 2,322,012 KG 333,803 14.4
313 42,937,692 M2 8,894,425 20.7
314 50,905,532 M2 9,551,938 18.8
315 135,765,776 M2 59,244,401 43.6
317/326 22,221,367 M2 8,385,230 37.7
(326) 4,251,384 M2 1,122,739 26.4
GROUP-II* 126,050,507 M2 31,362,082 24.9
331 5,315,074 DPR 1,482,522 27.9
333 102,104 DOZ 1,235 1.2
334 330,687 DOZ 28,964 8.8
335 390,241 DOZ 28,991 7.4
336 178,268 DOZ 88,255 49.5
338/339 2,345,616 DOZ 735,313 31.3
(338-S/339-S)* 1,780,579 DOZ 512,993 28.8
340 799,275 DOZ 147,037 18.4
(340-Z)* 399,637 DOZ 82,329 20.6
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 17
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 2
341 692,566 DOZ 254,872 36.8
(341-Y)* 415,540 DOZ 79,206 19.1
342 271,958 DOZ 117,693 43.3
345 129,290 DOZ 42,703 33.0
347/348 2,351,226 DOZ 557,284 23.7
350 173,730 DOZ 16,749 9.6
351 580,776 DOZ 41,648 7.2
352 1,653,713 DOZ 286,759 17.3
359-C* 629,916 KG 173,542 27.6
359-V* 908,816 KG 176,238 19.4
360 8,076,935 NO 1,912,301 23.7
(360-P)* 5,509,250 NO 1,906,181 34.6
361 4,429,563 NO 1,274,013 28.8
362 7,393,164 NO 2,495,518 33.8
363 21,943,004 NO 7,408,235 33.8
369-D* 4,850,271 KG 925,135 19.1
369-H* 5,168,442 KG 1,636,169 31.7
369-L* 3,456,254 KG 851,567 24.6
369-S* 615,054 KG 0 0.0
410 1,009,038 M2 123,226 12.2
(410-B)* 808,853 M2 123,103 15.2
(410-A)* 808,853 M2 123 0.0
433 20,955 DOZ 2,575 12.3
434 13,399 DOZ 147 1.1
435 24,610 DOZ 729 3.0
436 15,161 DOZ 394 2.6
438 26,531 DOZ 1,048 4.0
440 37,904 DOZ 349 0.9
(440-M)* 21,659 DOZ 6 0.0
442 40,123 DOZ 1,197 3.0
443 129,627 NO 17,316 13.4
444 208,985 NO 2,479 1.2
445/446 288,334 DOZ 14,851 5.2
447 70,970 DOZ 14,921 21.0
448 22,389 DOZ 1,313 5.9
607 3,353,959 KG 0 0.0
611 5,560,882 M2 1,568,045 28.2
613 7,868,643 M2 449,742 5.7
614 12,365,009 M2 919,079 7.4
615 25,741,702 M2 1,512,949 5.9
617 17,985,467 M2 1,980,956 11.0
631 1,346,594 DPR 64,344 4.8
633 59,064 DOZ 12,867 21.8
634 642,575 DOZ 44,202 6.9
635 677,805 DOZ 48,495 7.2
636 558,042 DOZ 145,797 26.1
638/639 2,461,210 DOZ 104,697 4.3
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 18
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 3
640 1,393,501 DOZ 371,251 26.6
641 1,320,054 DOZ 193,487 14.7
642 347,966 DOZ 78,011 22.4
643 525,254 NO 228,792 43.6
644/844 3,723,828 NO 1,085,276 29.1
645/646 826,729 DOZ 34,553 4.2
647 1,586,522 DOZ 579,263 36.5
648 1,133,559 DOZ 253,823 22.4
649 986,417 DOZ 329,901 33.4
650 120,444 DOZ 15,918 13.2
651 797,134 DOZ 155,005 19.4
(651-B)* 140,341 DOZ 0 0.0
652 2,885,070 DOZ 596,766 20.7
659-C* 422,011 KG 19,237 4.6
659-H* 2,933,239 KG 902,995 30.8
659-S* 640,531 KG 395,785 61.8
666 3,654,898 KG 650,814 17.8
(666-C)* 1,319,191 KG 133,236 10.1
669-P* 2,090,713 KG 452,563 21.6
670-L* 16,639,834 KG 4,716,514 28.3
831 591,155 DPR 102,256 17.3
GROUP-IV* 11,939,855 M2 2,257,330 18.9
833 30,221 DOZ 1,773 5.9
835 125,126 DOZ 58,573 46.8
836 291,437 DOZ 201,707 69.2
840 486,746 DOZ 249,994 51.4
842 276,868 DOZ 148,877 53.8
845 2,464,408 DOZ 331,842 13.5
846 180,898 DOZ 3,762 2.1
847 1,272,257 DOZ 812,711 63.9
863-S* 8,704,930 NO 0 0.0
870 33,431,528 KG 7,596,289 22.7
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"