DATE:2000/05/08 對美紡織品清關數率統計
商品類別 配額總數 單位 已用配額數 清關率%
200 760,171 KG 134,105 17.6
GROUP-I* 1,489,747,475 M2 345,669,749 23.2
GROUP-III* 261,472,463 M2 76,081,828 29.1
218 11,545,878 M2 2,640,528 22.9
219 2,489,303 M2 373,413 15.0
224-V* 3,745,293 M2 319,406 8.5
225 6,461,344 M2 441,974 6.8
226 11,303,244 M2 1,065,550 9.4
237 2,081,724 DOZ 196,833 9.5
239 3,140,030 KG 805,223 25.6
300/301 2,322,012 KG 333,803 14.4
313 42,937,692 M2 8,223,915 19.2
314 50,905,532 M2 8,891,080 17.5
315 135,765,776 M2 57,695,662 42.5
317/326 22,221,367 M2 8,071,858 36.3
(326) 4,251,384 M2 1,020,570 24.0
GROUP-II* 126,050,507 M2 30,994,006 24.6
331 5,315,074 DPR 1,452,464 27.3
333 102,104 DOZ 1,235 1.2
334 330,687 DOZ 28,610 8.7
335 390,241 DOZ 28,918 7.4
336 178,268 DOZ 87,526 49.1
338/339 2,345,616 DOZ 729,479 31.1
(338-S/339-S)* 1,780,579 DOZ 509,687 28.6
340 799,275 DOZ 144,243 18.0
(340-Z)* 399,637 DOZ 80,687 20.2
341 692,566 DOZ 252,609 36.5
(341-Y)* 415,540 DOZ 77,885 18.7
342 271,958 DOZ 117,547 43.2
345 129,290 DOZ 42,636 33.0
347/348 2,351,226 DOZ 552,818 23.5
350 173,730 DOZ 15,513 8.9
351 580,776 DOZ 41,581 7.2
352 1,653,713 DOZ 286,493 17.3
359-C* 629,916 KG 172,394 27.4
359-V* 908,816 KG 167,806 18.5
360 8,076,935 NO 1,848,413 22.9
(360-P)* 5,509,250 NO 1,842,293 33.4
361 4,429,563 NO 1,255,849 28.4
362 7,393,164 NO 2,474,175 33.5
363 21,943,004 NO 7,238,209 33.0
369-D* 4,850,271 KG 902,958 18.6
369-H* 5,168,442 KG 1,625,363 31.4
369-L* 3,456,254 KG 826,728 23.9
369-S* 615,054 KG 0 0.0
410 1,009,038 M2 115,280 11.4
(410-B)* 808,853 M2 115,157 14.2
(410-A)* 808,853 M2 123 0.0
433 20,955 DOZ 2,408 11.5
434 13,399 DOZ 68 0.5
435 24,610 DOZ 729 3.0
436 15,161 DOZ 394 2.6
438 26,531 DOZ 1,048 4.0
440 37,904 DOZ 349 0.9
(440-M)* 21,659 DOZ 6 0.0
442 40,123 DOZ 1,197 3.0
443 129,627 NO 15,316 11.8
444 208,985 NO 2,479 1.2
445/446 288,334 DOZ 12,524 4.3
447 70,970 DOZ 14,921 21.0
448 22,389 DOZ 1,253 5.6
607 3,353,959 KG 0 0.0
611 5,560,882 M2 1,563,969 28.1
613 7,868,643 M2 449,742 5.7
614 12,365,009 M2 888,144 7.2
615 25,741,702 M2 1,380,239 5.4
617 17,985,467 M2 1,898,851 10.6
631 1,346,594 DPR 64,344 4.8
633 59,064 DOZ 12,867 21.8
634 642,575 DOZ 43,283 6.7
635 677,805 DOZ 47,457 7.0
636 558,042 DOZ 143,863 25.8
638/639 2,461,210 DOZ 102,219 4.2
640 1,393,501 DOZ 368,527 26.4
641 1,320,054 DOZ 190,063 14.4
642 347,966 DOZ 77,867 22.4
643 525,254 NO 228,792 43.6
644/844 3,723,828 NO 1,080,209 29.0
645/646 826,729 DOZ 34,479 4.2
647 1,586,522 DOZ 574,524 36.2
648 1,133,559 DOZ 251,115 22.2
649 986,417 DOZ 323,940 32.8
650 120,444 DOZ 15,918 13.2
651 797,134 DOZ 154,938 19.4
(651-B)* 140,341 DOZ 0 0.0
652 2,885,070 DOZ 580,739 20.1
659-C* 422,011 KG 16,620 3.9
659-H* 2,933,239 KG 894,139 30.5
659-S* 640,531 KG 392,921 61.3
666 3,654,898 KG 642,049 17.6
(666-C)* 1,319,191 KG 129,030 9.8
669-P* 2,090,713 KG 439,613 21.0
670-L* 16,639,834 KG 4,619,119 27.8
831 591,155 DPR 102,256 17.3
GROUP-IV* 11,939,855 M2 2,246,276 18.8
833 30,221 DOZ 1,773 5.9
835 125,126 DOZ 58,573 46.8
836 291,437 DOZ 200,963 69.0
840 486,746 DOZ 245,231 50.4
842 276,868 DOZ 148,425 53.6
845 2,464,408 DOZ 325,324 13.2
846 180,898 DOZ 3,762 2.1
847 1,272,257 DOZ 809,604 63.6
863-S* 8,704,930 NO 0 0.0
870 33,431,528 KG 7,380,823 22.1
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"