DATE:2000/05/04 對美紡織品清關數率統計
商品類別 配額總數 單位 已用配額數 清關率%
200 760,171 KG 129,524 17.0
GROUP-I* 1,489,747,475 M2 334,499,953 22.5
GROUP-III* 261,472,463 M2 73,667,075 28.2
218 11,545,878 M2 2,479,133 21.5
219 2,489,303 M2 373,413 15.0
224-V* 3,745,293 M2 286,349 7.6
225 6,461,344 M2 441,974 6.8
226 11,303,244 M2 1,037,027 9.2
237 2,081,724 DOZ 187,772 9.0
239 3,140,030 KG 783,579 25.0
300/301 2,322,012 KG 333,803 14.4
313 42,937,692 M2 7,262,564 16.9
314 50,905,532 M2 8,635,243 17.0
315 135,765,776 M2 56,635,183 41.7
317/326 22,221,367 M2 7,813,234 35.2
(326) 4,251,384 M2 972,399 22.9
GROUP-II* 126,050,507 M2 29,330,932 23.3
331 5,315,074 DPR 1,399,616 26.3
333 102,104 DOZ 1,235 1.2
334 330,687 DOZ 26,231 7.9
335 390,241 DOZ 26,831 6.9
336 178,268 DOZ 85,427 47.9
338/339 2,345,616 DOZ 690,257 29.4
(338-S/339-S)* 1,780,579 DOZ 483,623 27.2
340 799,275 DOZ 142,651 17.8
(340-Z)* 399,637 DOZ 79,838 20.0
341 692,566 DOZ 249,246 36.0
(341-Y)* 415,540 DOZ 77,805 18.7
342 271,958 DOZ 115,803 42.6
345 129,290 DOZ 42,329 32.7
347/348 2,351,226 DOZ 544,028 23.1
350 173,730 DOZ 15,303 8.8
351 580,776 DOZ 41,162 7.1
352 1,653,713 DOZ 279,923 16.9
359-C* 629,916 KG 168,519 26.8
359-V* 908,816 KG 164,448 18.1
360 8,076,935 NO 1,794,839 22.2
(360-P)* 5,509,250 NO 1,788,719 32.5
361 4,429,563 NO 1,241,350 28.0
362 7,393,164 NO 2,400,564 32.5
363 21,943,004 NO 6,977,316 31.8
369-D* 4,850,271 KG 852,608 17.6
369-H* 5,168,442 KG 1,559,196 30.2
369-L* 3,456,254 KG 722,693 20.9
369-S* 615,054 KG 0 0.0
410 1,009,038 M2 114,876 11.4
(410-B)* 808,853 M2 114,753 14.2
(410-A)* 808,853 M2 123 0.0
433 20,955 DOZ 2,679 12.8
434 13,399 DOZ 68 0.5
435 24,610 DOZ 729 3.0
436 15,161 DOZ 394 2.6
438 26,531 DOZ 1,048 4.0
440 37,904 DOZ 349 0.9
(440-M)* 21,659 DOZ 6 0.0
442 40,123 DOZ 1,063 2.6
443 129,627 NO 15,316 11.8
444 208,985 NO 2,479 1.2
445/446 288,334 DOZ 12,524 4.3
447 70,970 DOZ 14,611 20.6
448 22,389 DOZ 1,253 5.6
607 3,353,959 KG 0 0.0
611 5,560,882 M2 1,563,037 28.1
613 7,868,643 M2 449,142 5.7
614 12,365,009 M2 833,331 6.7
615 25,741,702 M2 1,380,239 5.4
617 17,985,467 M2 1,760,409 9.8
631 1,346,594 DPR 62,884 4.7
633 59,064 DOZ 12,426 21.0
634 642,575 DOZ 41,149 6.4
635 677,805 DOZ 45,935 6.8
636 558,042 DOZ 139,716 25.0
638/639 2,461,210 DOZ 99,638 4.0
640 1,393,501 DOZ 358,574 25.7
641 1,320,054 DOZ 186,512 14.1
642 347,966 DOZ 77,139 22.2
643 525,254 NO 225,075 42.9
644/844 3,723,828 NO 1,041,850 28.0
645/646 826,729 DOZ 34,178 4.1
647 1,586,522 DOZ 564,420 35.6
648 1,133,559 DOZ 243,167 21.5
649 986,417 DOZ 320,572 32.5
650 120,444 DOZ 15,807 13.1
651 797,134 DOZ 152,916 19.2
(651-B)* 140,341 DOZ 0 0.0
652 2,885,070 DOZ 569,891 19.8
659-C* 422,011 KG 16,620 3.9
659-H* 2,933,239 KG 868,846 29.6
659-S* 640,531 KG 388,631 60.7
666 3,654,898 KG 623,749 17.1
(666-C)* 1,319,191 KG 126,065 9.6
669-P* 2,090,713 KG 400,983 19.2
670-L* 16,639,834 KG 4,399,513 26.4
831 591,155 DPR 102,256 17.3
GROUP-IV* 11,939,855 M2 2,195,447 18.4
833 30,221 DOZ 1,773 5.9
835 125,126 DOZ 58,319 46.6
836 291,437 DOZ 197,721 67.8
840 486,746 DOZ 240,005 49.3
842 276,868 DOZ 146,629 53.0
845 2,464,408 DOZ 306,118 12.4
846 180,898 DOZ 3,762 2.1
847 1,272,257 DOZ 796,349 62.6
863-S* 8,704,930 NO 0 0.0
870 33,431,528 KG 7,004,902 21.0
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"