DATE:2000/04/27 對美紡織品清關數率統計
商品類別 配額總數 單位 已用配額數 清關率%
200 760,171 KG 125,405 16.5
GROUP-I* 1,489,747,475 M2 308,545,641 20.7
GROUP-III* 261,472,463 M2 67,049,688 25.6
218 11,545,878 M2 2,268,805 19.7
219 2,489,303 M2 373,413 15.0
224-V* 3,745,293 M2 257,923 6.9
225 6,461,344 M2 433,437 6.7
226 11,303,244 M2 1,037,027 9.2
237 2,081,724 DOZ 158,210 7.6
239 3,140,030 KG 715,806 22.8
300/301 2,322,012 KG 320,195 13.8
313 42,937,692 M2 6,452,567 15.0
314 50,905,532 M2 7,255,572 14.3
315 135,765,776 M2 51,820,009 38.2
317/326 22,221,367 M2 7,388,139 33.2
(326) 4,251,384 M2 916,453 21.6
GROUP-II* 126,050,507 M2 26,877,404 21.3
331 5,315,074 DPR 1,234,966 23.2
333 102,104 DOZ 1,235 1.2
334 330,687 DOZ 25,378 7.7
335 390,241 DOZ 24,078 6.2
336 178,268 DOZ 82,132 46.1
338/339 2,345,616 DOZ 648,673 27.7
(338-S/339-S)* 1,780,579 DOZ 454,796 25.5
340 799,275 DOZ 133,086 16.7
(340-Z)* 399,637 DOZ 73,745 18.5
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 17
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 2
341 692,566 DOZ 241,984 34.9
(341-Y)* 415,540 DOZ 76,935 18.5
342 271,958 DOZ 111,889 41.1
345 129,290 DOZ 40,134 31.0
347/348 2,351,226 DOZ 517,199 22.0
350 173,730 DOZ 14,862 8.6
351 580,776 DOZ 39,451 6.8
352 1,653,713 DOZ 264,864 16.0
359-C* 629,916 KG 167,280 26.6
359-V* 908,816 KG 160,282 17.6
360 8,076,935 NO 1,593,727 19.7
(360-P)* 5,509,250 NO 1,587,607 28.8
361 4,429,563 NO 1,107,914 25.0
362 7,393,164 NO 2,249,412 30.4
363 21,943,004 NO 6,326,855 28.8
369-D* 4,850,271 KG 766,070 15.8
369-H* 5,168,442 KG 1,478,773 28.6
369-L* 3,456,254 KG 676,764 19.6
369-S* 615,054 KG 0 0.0
410 1,009,038 M2 105,592 10.5
(410-B)* 808,853 M2 105,469 13.0
(410-A)* 808,853 M2 123 0.0
433 20,955 DOZ 2,679 12.8
434 13,399 DOZ 68 0.5
435 24,610 DOZ 601 2.4
436 15,161 DOZ 394 2.6
438 26,531 DOZ 988 3.7
440 37,904 DOZ 302 0.8
(440-M)* 21,659 DOZ 6 0.0
442 40,123 DOZ 872 2.2
443 129,627 NO 13,890 10.7
444 208,985 NO 2,479 1.2
445/446 288,334 DOZ 11,277 3.9
447 70,970 DOZ 12,747 18.0
448 22,389 DOZ 1,095 4.9
607 3,353,959 KG 0 0.0
611 5,560,882 M2 1,492,307 26.8
613 7,868,643 M2 449,142 5.7
614 12,365,009 M2 750,394 6.1
615 25,741,702 M2 1,223,408 4.8
617 17,985,467 M2 1,344,372 7.5
631 1,346,594 DPR 59,614 4.4
633 59,064 DOZ 11,311 19.2
634 642,575 DOZ 39,704 6.2
635 677,805 DOZ 44,529 6.6
636 558,042 DOZ 130,062 23.3
638/639 2,461,210 DOZ 93,212 3.8
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 18
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 3
640 1,393,501 DOZ 345,831 24.8
641 1,320,054 DOZ 171,022 13.0
642 347,966 DOZ 72,129 20.7
643 525,254 NO 208,508 39.7
644/844 3,723,828 NO 1,007,488 27.1
645/646 826,729 DOZ 31,940 3.9
647 1,586,522 DOZ 524,179 33.0
648 1,133,559 DOZ 224,763 19.8
649 986,417 DOZ 299,218 30.3
650 120,444 DOZ 14,926 12.4
651 797,134 DOZ 144,218 18.1
(651-B)* 140,341 DOZ 0 0.0
652 2,885,070 DOZ 507,852 17.6
659-C* 422,011 KG 16,620 3.9
659-H* 2,933,239 KG 804,911 27.4
659-S* 640,531 KG 367,043 57.3
666 3,654,898 KG 572,587 15.7
(666-C)* 1,319,191 KG 103,257 7.8
669-P* 2,090,713 KG 343,813 16.4
670-L* 16,639,834 KG 4,011,909 24.1
831 591,155 DPR 102,256 17.3
GROUP-IV* 11,939,855 M2 2,149,367 18.0
833 30,221 DOZ 1,773 5.9
835 125,126 DOZ 55,848 44.6
836 291,437 DOZ 193,474 66.4
840 486,746 DOZ 233,793 48.0
842 276,868 DOZ 142,443 51.4
845 2,464,408 DOZ 247,747 10.1
846 180,898 DOZ 3,663 2.0
847 1,272,257 DOZ 763,909 60.0
863-S* 8,704,930 NO 0 0.0
870 33,431,528 KG 6,158,518 18.4
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"