DATE:2000/04/26 對美紡織品清關數率統計
商品類別 配額總數 單位 已用配額數 清關率%
200 760,171 KG 109,191 14.4
GROUP-I* 1,489,747,475 M2 302,656,756 20.3
GROUP-III* 261,472,463 M2 65,894,007 25.2
218 11,545,878 M2 2,258,448 19.6
219 2,489,303 M2 373,413 15.0
224-V* 3,745,293 M2 249,485 6.7
225 6,461,344 M2 433,437 6.7
226 11,303,244 M2 1,037,027 9.2
237 2,081,724 DOZ 153,342 7.4
239 3,140,030 KG 706,940 22.5
300/301 2,322,012 KG 292,979 12.6
313 42,937,692 M2 6,449,441 15.0
314 50,905,532 M2 7,214,628 14.2
315 135,765,776 M2 50,330,074 37.1
317/326 22,221,367 M2 7,219,090 32.5
(326) 4,251,384 M2 916,453 21.6
GROUP-II* 126,050,507 M2 26,655,694 21.1
331 5,315,074 DPR 1,167,566 22.0
333 102,104 DOZ 1,235 1.2
334 330,687 DOZ 25,318 7.7
335 390,241 DOZ 23,808 6.1
336 178,268 DOZ 79,952 44.8
338/339 2,345,616 DOZ 642,925 27.4
(338-S/339-S)* 1,780,579 DOZ 449,624 25.3
340 799,275 DOZ 129,826 16.2
(340-Z)* 399,637 DOZ 71,047 17.8
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 17
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 2
341 692,566 DOZ 236,426 34.1
(341-Y)* 415,540 DOZ 76,315 18.4
342 271,958 DOZ 109,683 40.3
345 129,290 DOZ 40,009 30.9
347/348 2,351,226 DOZ 513,348 21.8
350 173,730 DOZ 14,862 8.6
351 580,776 DOZ 36,439 6.3
352 1,653,713 DOZ 263,515 15.9
359-C* 629,916 KG 167,280 26.6
359-V* 908,816 KG 157,465 17.3
360 8,076,935 NO 1,574,361 19.5
(360-P)* 5,509,250 NO 1,568,241 28.5
361 4,429,563 NO 1,086,706 24.5
362 7,393,164 NO 2,197,456 29.7
363 21,943,004 NO 6,292,375 28.7
369-D* 4,850,271 KG 758,686 15.6
369-H* 5,168,442 KG 1,452,814 28.1
369-L* 3,456,254 KG 662,649 19.2
369-S* 615,054 KG 0 0.0
410 1,009,038 M2 105,592 10.5
(410-B)* 808,853 M2 105,469 13.0
(410-A)* 808,853 M2 123 0.0
433 20,955 DOZ 2,679 12.8
434 13,399 DOZ 68 0.5
435 24,610 DOZ 601 2.4
436 15,161 DOZ 394 2.6
438 26,531 DOZ 988 3.7
440 37,904 DOZ 302 0.8
(440-M)* 21,659 DOZ 6 0.0
442 40,123 DOZ 812 2.0
443 129,627 NO 13,890 10.7
444 208,985 NO 2,251 1.1
445/446 288,334 DOZ 11,153 3.9
447 70,970 DOZ 12,747 18.0
448 22,389 DOZ 1,080 4.8
607 3,353,959 KG 0 0.0
611 5,560,882 M2 1,502,712 27.0
613 7,868,643 M2 449,142 5.7
614 12,365,009 M2 750,394 6.1
615 25,741,702 M2 1,223,408 4.8
617 17,985,467 M2 1,344,058 7.5
631 1,346,594 DPR 59,606 4.4
633 59,064 DOZ 11,311 19.2
634 642,575 DOZ 39,535 6.2
635 677,805 DOZ 44,197 6.5
636 558,042 DOZ 129,064 23.1
638/639 2,461,210 DOZ 91,509 3.7
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 18
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 3
640 1,393,501 DOZ 338,260 24.3
641 1,320,054 DOZ 170,466 12.9
642 347,966 DOZ 70,522 20.3
643 525,254 NO 208,508 39.7
644/844 3,723,828 NO 1,003,375 26.9
645/646 826,729 DOZ 31,549 3.8
647 1,586,522 DOZ 519,536 32.7
648 1,133,559 DOZ 223,345 19.7
649 986,417 DOZ 294,728 29.9
650 120,444 DOZ 14,547 12.1
651 797,134 DOZ 141,932 17.8
(651-B)* 140,341 DOZ 0 0.0
652 2,885,070 DOZ 501,220 17.4
659-C* 422,011 KG 16,620 3.9
659-H* 2,933,239 KG 795,362 27.1
659-S* 640,531 KG 364,709 56.9
666 3,654,898 KG 569,709 15.6
(666-C)* 1,319,191 KG 103,257 7.8
669-P* 2,090,713 KG 318,877 15.3
670-L* 16,639,834 KG 3,936,922 23.7
831 591,155 DPR 80,256 13.6
GROUP-IV* 11,939,855 M2 2,132,113 17.9
833 30,221 DOZ 1,755 5.8
835 125,126 DOZ 55,719 44.5
836 291,437 DOZ 192,512 66.1
840 486,746 DOZ 231,577 47.6
842 276,868 DOZ 140,922 50.9
845 2,464,408 DOZ 235,194 9.5
846 180,898 DOZ 3,613 2.0
847 1,272,257 DOZ 755,358 59.4
863-S* 8,704,930 NO 0 0.0
870 33,431,528 KG 6,045,023 18.1
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"