DATE:20000/04/24 對美紡織品清關數率統計
商品類別 配額總數 單位 已用配額數 清關率%
200 760,171 KG 109,190 14.4
GROUP-I* 1,489,747,475 M2 291,280,242 19.6
GROUP-III* 261,472,463 M2 62,576,749 23.9
218 11,545,878 M2 2,050,629 17.8
219 2,489,303 M2 337,239 13.5
224-V* 3,745,293 M2 248,954 6.6
225 6,461,344 M2 378,648 5.9
226 11,303,244 M2 1,034,310 9.2
237 2,081,724 DOZ 149,796 7.2
239 3,140,030 KG 688,173 21.9
300/301 2,322,012 KG 292,979 12.6
313 42,937,692 M2 5,235,491 12.2
314 50,905,532 M2 6,896,756 13.5
315 135,765,776 M2 48,176,155 35.5
317/326 22,221,367 M2 6,797,989 30.6
(326) 4,251,384 M2 916,453 21.6
GROUP-II* 126,050,507 M2 25,735,390 20.4
331 5,315,074 DPR 1,119,939 21.1
333 102,104 DOZ 1,235 1.2
334 330,687 DOZ 24,401 7.4
335 390,241 DOZ 23,657 6.1
336 178,268 DOZ 79,098 44.4
338/339 2,345,616 DOZ 631,230 26.9
(338-S/339-S)* 1,780,579 DOZ 439,231 24.7
340 799,275 DOZ 128,345 16.1
(340-Z)* 399,637 DOZ 70,198 17.6
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 17
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 2
341 692,566 DOZ 232,910 33.6
(341-Y)* 415,540 DOZ 74,535 17.9
342 271,958 DOZ 105,940 39.0
345 129,290 DOZ 38,375 29.7
347/348 2,351,226 DOZ 505,581 21.5
350 173,730 DOZ 14,817 8.5
351 580,776 DOZ 35,941 6.2
352 1,653,713 DOZ 258,986 15.7
359-C* 629,916 KG 167,010 26.5
359-V* 908,816 KG 141,250 15.5
360 8,076,935 NO 1,464,469 18.1
(360-P)* 5,509,250 NO 1,458,849 26.5
361 4,429,563 NO 980,836 22.1
362 7,393,164 NO 2,124,955 28.7
363 21,943,004 NO 6,018,703 27.4
369-D* 4,850,271 KG 696,824 14.4
369-H* 5,168,442 KG 1,429,074 27.6
369-L* 3,456,254 KG 629,786 18.2
369-S* 615,054 KG 0 0.0
410 1,009,038 M2 105,498 10.5
(410-B)* 808,853 M2 105,375 13.0
(410-A)* 808,853 M2 123 0.0
433 20,955 DOZ 2,679 12.8
434 13,399 DOZ 68 0.5
435 24,610 DOZ 601 2.4
436 15,161 DOZ 394 2.6
438 26,531 DOZ 988 3.7
440 37,904 DOZ 267 0.7
(440-M)* 21,659 DOZ 6 0.0
442 40,123 DOZ 812 2.0
443 129,627 NO 13,890 10.7
444 208,985 NO 2,251 1.1
445/446 288,334 DOZ 11,038 3.8
447 70,970 DOZ 12,747 18.0
448 22,389 DOZ 1,029 4.6
607 3,353,959 KG 0 0.0
611 5,560,882 M2 1,430,693 25.7
613 7,868,643 M2 441,754 5.6
614 12,365,009 M2 750,394 6.1
615 25,741,702 M2 1,223,408 4.8
617 17,985,467 M2 1,047,863 5.8
631 1,346,594 DPR 58,523 4.3
633 59,064 DOZ 11,110 18.8
634 642,575 DOZ 35,637 5.5
635 677,805 DOZ 42,280 6.2
636 558,042 DOZ 126,985 22.8
638/639 2,461,210 DOZ 88,001 3.6
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 18
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 3
640 1,393,501 DOZ 332,437 23.9
641 1,320,054 DOZ 167,982 12.7
642 347,966 DOZ 69,031 19.8
643 525,254 NO 190,682 36.3
644/844 3,723,828 NO 985,841 26.5
645/646 826,729 DOZ 30,987 3.7
647 1,586,522 DOZ 506,745 31.9
648 1,133,559 DOZ 219,209 19.3
649 986,417 DOZ 293,572 29.8
650 120,444 DOZ 13,679 11.4
651 797,134 DOZ 138,744 17.4
(651-B)* 140,341 DOZ 0 0.0
652 2,885,070 DOZ 484,863 16.8
659-C* 422,011 KG 16,260 3.9
659-H* 2,933,239 KG 783,911 26.7
659-S* 640,531 KG 354,664 55.4
666 3,654,898 KG 552,992 15.1
(666-C)* 1,319,191 KG 103,188 7.8
669-P* 2,090,713 KG 303,409 14.5
670-L* 16,639,834 KG 3,745,700 22.5
831 591,155 DPR 80,256 13.6
GROUP-IV* 11,939,855 M2 2,102,664 17.6
833 30,221 DOZ 1,755 5.8
835 125,126 DOZ 55,471 44.3
836 291,437 DOZ 190,409 65.3
840 486,746 DOZ 227,052 46.6
842 276,868 DOZ 137,016 49.5
845 2,464,408 DOZ 223,565 9.1
846 180,898 DOZ 3,613 2.0
847 1,272,257 DOZ 747,079 58.7
863-S* 8,704,930 NO 0 0.0
870 33,431,528 KG 5,704,351 17.1
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"