DATE:2000/04/12 對美紡織品清關數率統計
商品類別 配額總數 單位 已用配額數 清關率%
200 760,171 KG 105,461 13.9
GROUP-I* 1,489,747,475 M2 252,272,799 16.9
GROUP-III* 261,472,463 M2 54,673,026 20.9
218 11,545,878 M2 1,734,956 15.0
219 2,489,303 M2 337,239 13.5
224-V* 3,745,293 M2 232,301 6.2
225 6,461,344 M2 273,167 4.2
226 11,303,244 M2 1,006,090 8.9
237 2,081,724 DOZ 128,166 6.2
239 3,140,030 KG 597,240 19.0
300/301 2,322,012 KG 252,155 10.9
313 42,937,692 M2 4,023,870 9.4
314 50,905,532 M2 6,264,388 12.3
315 135,765,776 M2 40,523,480 29.8
317/326 22,221,367 M2 5,398,371 24.3
(326) 4,251,384 M2 839,955 19.8
GROUP-II* 126,050,507 M2 22,361,100 17.7
331 5,315,074 DPR 970,666 18.3
333 102,104 DOZ 1,235 1.2
334 330,687 DOZ 21,433 6.5
335 390,241 DOZ 21,327 5.5
336 178,268 DOZ 69,304 38.9
338/339 2,345,616 DOZ 541,384 23.1
(338-S/339-S)* 1,780,579 DOZ 392,465 22.0
340 799,275 DOZ 100,645 12.6
(340-Z)* 399,637 DOZ 56,258 14.1
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 17
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 2
341 692,566 DOZ 212,424 30.7
(341-Y)* 415,540 DOZ 71,780 17.3
342 271,958 DOZ 91,440 33.6
345 129,290 DOZ 34,855 27.0
347/348 2,351,226 DOZ 469,919 20.0
350 173,730 DOZ 12,980 7.5
351 580,776 DOZ 30,452 5.2
352 1,653,713 DOZ 223,070 13.5
359-C* 629,916 KG 153,000 24.3
359-V* 908,816 KG 119,168 13.1
360 8,076,935 NO 1,327,021 16.4
(360-P)* 5,509,250 NO 1,321,401 24.0
361 4,429,563 NO 848,974 19.2
362 7,393,164 NO 1,970,076 26.6
363 21,943,004 NO 5,242,765 23.9
369-D* 4,850,271 KG 550,928 11.4
369-H* 5,168,442 KG 1,298,985 25.1
369-L* 3,456,254 KG 543,557 15.7
369-S* 615,054 KG 0 0.0
410 1,009,038 M2 48,481 4.8
(410-B)* 808,853 M2 48,358 6.0
(410-A)* 808,853 M2 123 0.0
433 20,955 DOZ 2,233 10.7
434 13,399 DOZ 68 0.5
435 24,610 DOZ 543 2.2
436 15,161 DOZ 316 2.1
438 26,531 DOZ 834 3.1
440 37,904 DOZ 267 0.7
(440-M)* 21,659 DOZ 6 0.0
442 40,123 DOZ 659 1.6
443 129,627 NO 12,942 10.0
444 208,985 NO 2,251 1.1
445/446 288,334 DOZ 10,089 3.5
447 70,970 DOZ 11,123 15.7
448 22,389 DOZ 884 3.9
607 3,353,959 KG 0 0.0
611 5,560,882 M2 1,066,478 19.2
613 7,868,643 M2 344,774 4.4
614 12,365,009 M2 591,435 4.8
615 25,741,702 M2 1,189,698 4.6
617 17,985,467 M2 868,237 4.8
631 1,346,594 DPR 53,468 4.0
633 59,064 DOZ 9,359 15.8
634 642,575 DOZ 29,531 4.6
635 677,805 DOZ 37,189 5.5
636 558,042 DOZ 110,451 19.8
638/639 2,461,210 DOZ 80,125 3.3
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 18
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 3
640 1,393,501 DOZ 300,560 21.6
641 1,320,054 DOZ 145,253 11.0
642 347,966 DOZ 59,933 17.2
643 525,254 NO 171,245 32.6
644/844 3,723,828 NO 895,619 24.1
645/646 826,729 DOZ 25,362 3.1
647 1,586,522 DOZ 443,248 27.9
648 1,133,559 DOZ 203,251 17.9
649 986,417 DOZ 267,703 27.1
650 120,444 DOZ 12,763 10.6
651 797,134 DOZ 130,489 16.4
(651-B)* 140,341 DOZ 0 0.0
652 2,885,070 DOZ 394,842 13.7
659-C* 422,011 KG 16,260 3.9
659-H* 2,933,239 KG 671,615 22.9
659-S* 640,531 KG 290,683 45.4
666 3,654,898 KG 475,830 13.0
(666-C)* 1,319,191 KG 72,554 5.5
669-P* 2,090,713 KG 285,318 13.6
670-L* 16,639,834 KG 3,140,585 18.9
831 591,155 DPR 36,006 6.1
GROUP-IV* 11,939,855 M2 1,863,133 15.6
833 30,221 DOZ 1,755 5.8
835 125,126 DOZ 49,779 39.8
836 291,437 DOZ 168,276 57.7
840 486,746 DOZ 205,381 42.2
842 276,868 DOZ 127,250 46.0
845 2,464,408 DOZ 181,492 7.4
846 180,898 DOZ 2,922 1.6
847 1,272,257 DOZ 655,443 51.5
863-S* 8,704,930 NO 0 0.0
870 33,431,528 KG 4,743,393 14.2
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"