DATE:2000/4/11 對美紡織品清關數率統計
商品類別 配額總數 單位 已用配額數 清關率%
200 760,171 KG 105,461 13.9
GROUP-I* 1,489,747,475 M2 248,151,776 16.7
GROUP-III* 261,472,463 M2 53,294,505 20.4
218 11,545,878 M2 1,727,099 15.0
219 2,489,303 M2 337,239 13.5
224-V* 3,745,293 M2 231,032 6.2
225 6,461,344 M2 273,167 4.2
226 11,303,244 M2 1,006,090 8.9
237 2,081,724 DOZ 123,040 5.9
239 3,140,030 KG 579,507 18.5
300/301 2,322,012 KG 237,640 10.2
313 42,937,692 M2 4,015,128 9.4
314 50,905,532 M2 6,012,893 11.8
315 135,765,776 M2 39,957,379 29.4
317/326 22,221,367 M2 5,338,363 24.0
(326) 4,251,384 M2 828,805 19.5
GROUP-II* 126,050,507 M2 21,964,209 17.4
331 5,315,074 DPR 947,266 17.8
333 102,104 DOZ 1,235 1.2
334 330,687 DOZ 21,249 6.4
335 390,241 DOZ 21,104 5.4
336 178,268 DOZ 66,999 37.6
338/339 2,345,616 DOZ 530,283 22.6
(338-S/339-S)* 1,780,579 DOZ 387,279 21.8
340 799,275 DOZ 100,516 12.6
(340-Z)* 399,637 DOZ 56,258 14.1
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 17
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 2
341 692,566 DOZ 208,519 30.1
(341-Y)* 415,540 DOZ 69,769 16.8
342 271,958 DOZ 89,705 33.0
345 129,290 DOZ 34,516 26.7
347/348 2,351,226 DOZ 462,250 19.7
350 173,730 DOZ 12,980 7.5
351 580,776 DOZ 30,210 5.2
352 1,653,713 DOZ 217,142 13.1
359-C* 629,916 KG 152,322 24.2
359-V* 908,816 KG 115,102 12.7
360 8,076,935 NO 1,323,895 16.4
(360-P)* 5,509,250 NO 1,318,275 23.9
361 4,429,563 NO 846,038 19.1
362 7,393,164 NO 1,932,592 26.1
363 21,943,004 NO 5,201,813 23.7
369-D* 4,850,271 KG 544,057 11.2
369-H* 5,168,442 KG 1,289,674 25.0
369-L* 3,456,254 KG 526,289 15.2
369-S* 615,054 KG 0 0.0
410 1,009,038 M2 48,200 4.8
(410-B)* 808,853 M2 48,077 5.9
(410-A)* 808,853 M2 123 0.0
433 20,955 DOZ 2,233 10.7
434 13,399 DOZ 68 0.5
435 24,610 DOZ 539 2.2
436 15,161 DOZ 314 2.1
438 26,531 DOZ 834 3.1
440 37,904 DOZ 267 0.7
(440-M)* 21,659 DOZ 6 0.0
442 40,123 DOZ 659 1.6
443 129,627 NO 12,942 10.0
444 208,985 NO 2,251 1.1
445/446 288,334 DOZ 10,081 3.5
447 70,970 DOZ 10,623 15.0
448 22,389 DOZ 810 3.6
607 3,353,959 KG 0 0.0
611 5,560,882 M2 1,066,478 19.2
613 7,868,643 M2 344,761 4.4
614 12,365,009 M2 549,629 4.4
615 25,741,702 M2 885,887 3.4
617 17,985,467 M2 868,237 4.8
631 1,346,594 DPR 53,301 4.0
633 59,064 DOZ 9,359 15.8
634 642,575 DOZ 29,530 4.6
635 677,805 DOZ 36,955 5.5
636 558,042 DOZ 109,190 19.6
638/639 2,461,210 DOZ 79,947 3.2
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 18
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 3
640 1,393,501 DOZ 299,392 21.5
641 1,320,054 DOZ 143,431 10.9
642 347,966 DOZ 59,467 17.1
643 525,254 NO 171,245 32.6
644/844 3,723,828 NO 894,623 24.0
645/646 826,729 DOZ 25,237 3.1
647 1,586,522 DOZ 439,082 27.7
648 1,133,559 DOZ 199,539 17.6
649 986,417 DOZ 265,309 26.9
650 120,444 DOZ 12,763 10.6
651 797,134 DOZ 129,662 16.3
(651-B)* 140,341 DOZ 0 0.0
652 2,885,070 DOZ 392,400 13.6
659-C* 422,011 KG 16,260 3.9
659-H* 2,933,239 KG 653,864 22.3
659-S* 640,531 KG 284,715 44.4
666 3,654,898 KG 459,105 12.6
(666-C)* 1,319,191 KG 68,158 5.2
669-P* 2,090,713 KG 285,318 13.6
670-L* 16,639,834 KG 3,089,471 18.6
831 591,155 DPR 36,006 6.1
GROUP-IV* 11,939,855 M2 1,817,250 15.2
833 30,221 DOZ 1,697 5.6
835 125,126 DOZ 49,330 39.4
836 291,437 DOZ 166,250 57.0
840 486,746 DOZ 204,627 42.0
842 276,868 DOZ 123,537 44.6
845 2,464,408 DOZ 179,484 7.3
846 180,898 DOZ 2,868 1.6
847 1,272,257 DOZ 645,433 50.7
863-S* 8,704,930 NO 0 0.0
870 33,431,528 KG 4,508,011 13.5
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"