企業代碼 中文名稱 類別 中標數量 單位
1100100001166 中國汽車工業進出口總公司 347 6500.00 打
1100100001166 中國汽車工業進出口總公司 4 130000.00 件
1100100001166 中國汽車工業進出口總公司 5 100000.00 件
1100100001166 中國汽車工業進出口總公司 638 6500.00 打 1100100001529 保利科技有限公司 4 130000.00 件
1100100001529 保利科技有限公司 5 65000.00 件 1100100001529 保利科技有限公司 638 4000.00 打
1100100001799 中國出口商品基地建設總公司 4 80000.00 件 1100100002089 中國新興進出口總公司 647 8000.00 打
1100100002222 中國紡織工業對外經濟技術合作公司 5 15826.00 件
1100100002329 中國國際廣告公司 636 2000.00 打 1100100002329 中國國際廣告公司 7 25000.00 件
1100100002361 中國紡織物資總公司 4 80000.00 件 1100100003196 中國和平公司 5 15826.00 件
1100100003196 中國和平公司 636 3500.00 打 1100100005538 中國華潤總公司 652 10000.00 打
1100100005597 中國絲綢進出口總公司 5 20000.00 件 1100100008085 中國康力克進出口公司 5 100000.00 件
1100100008085 中國康力克進出口公司 636 2000.00 打 1100100008683 中國華能國際經濟貿易公司 647 3500.00 打
1100100008878 中國安華(集團)總公司 352 8000.00 打
1100100018128 中益國際經濟集團有限責任公司 351 3000.00 打
1100100026697 海奇經貿實業有限公司 347 4000.00 打 1100100026697 海奇經貿實業有限公司 6 50000.00 件
1100100026697 海奇經貿實業有限公司 78 50000.00 公斤 1100101110102 五礦國際實業發展公司 4 12230.00 件
1100101110102 五礦國際實業發展公司 652 10000.00 打 1100101154404 中潤紡織品進出口公司 634 4000.00 打
1100101154404 中潤紡織品進出口公司 652 10000.00 打 1100101154404 中潤紡織品進出口公司 8 80000.00 件
1100101255758 中國蠶絲綢緞進出口公司 4 20000.00 件 1100101255758 中國蠶絲綢緞進出口公司 7 6000.00 件
1100101318931 中輕鞋帽進出口公司 6 120000.00 件 1100101319109 北京南光瑞興進出口公司 21 10000.00 件
1100101741537 中國對外經濟貿易咨詢公司 5 65000.00 件 1100633704323 北京國經進出口有限公司 652 6000.00 打
1100100002839 中國紡織機械和技術進出口公司 4 3057.00 件 1100100000796 中國化工建設總公司 5 39565.00 件
1100101109769 中國南洋進出口公司 4 80000.00 件 1100101109769 中國南洋進出口公司 5 40000.00 件
1100710923539 中化國際貿易股份有限公司 347 6500.00 打
1100710923539 中化國際貿易股份有限公司 6 80000.00 件 1100101100051 北京光華染織廠 2 7000.00 件
1100101100545 北京化學工業集團進出口公司 78 30000.00 公斤
1100101104829 北京五洲染織集團公司 4 80000.00 件 1100101106445 中國抽紗北京進出口公司 5 50000.00 件
1100101119094 中國出口商品基地建設北京公司 334 2500.00 打
1100101119094 中國出口商品基地建設北京公司 347 10000.00 打
1100101119094 中國出口商品基地建設北京公司 351 5000.00 打
1100101119094 中國出口商品基地建設北京公司 4 130000.00 件
1100101119094 中國出口商品基地建設北京公司 6 120000.00 件
1100101119094 中國出口商品基地建設北京公司 634 2500.00 打
1100101119094 中國出口商品基地建設北京公司 635 2500.00 打
1100101119094 中國出口商品基地建設北京公司 638 6500.00 打
1100101119094 中國出口商品基地建設北京公司 641 5500.00 打
1100101119094 中國出口商品基地建設北京公司 645 5000.00 打
1100101119094 中國出口商品基地建設北京公司 647 5500.00 打
1100101119094 中國出口商品基地建設北京公司 8 55000.00 件
1100101119094 中國出口商品基地建設北京公司 840 3500.00 打 1100101121899 北京市針織集團公司 4 80000.00 件
1100101131720 北京市九達紡織集團公司 21 50000.00 件
1100101133064 北京市針棉織品進出口集團公司 638 10000.00 打
1100101133064 北京市針棉織品進出口集團公司 652 5000.00 打
1100101133064 北京市針棉織品進出口集團公司 7 60000.00 件
1100101145452 北京市對外貿易進出口公司 4 40000.00 件 1100101145452 北京市對外貿易進出口公司 5 30000.00 件
1100101154375 北京市輕工業品進出口有限責任公司. 5 100000.00 件
1100101154375 北京市輕工業品進出口有限責任公司. 647 2000.00 打
1100101173533 北京市富億通進出口有限責任公司 21 50000.00 件
1100101208994 北京達美紡織集團公司 8 10000.00 件
1100101305380 北京王府井百貨(集團)股份有限公司 21 20000.00 件
1100101305380 北京王府井百貨(集團)股份有限公司 352 8000.00 打
1100101305380 北京王府井百貨(集團)股份有限公司 4 130000.00 件
1100101305380 北京王府井百貨(集團)股份有限公司 5 65000.00 件
1100101305380 北京王府井百貨(集團)股份有限公司 6 50000.00 件
1100101305380 北京王府井百貨(集團)股份有限公司 636 2000.00 打
1100101305380 北京王府井百貨(集團)股份有限公司 840 3500.00 打
1100101500717 北京富億通達經貿有限責任公司 4 200000.00 件
1100101500717 北京富億通達經貿有限責任公司 641 5500.00 打
1100101500717 北京富億通達經貿有限責任公司 78 120000.00 公斤
1100102488756 北京市順義紅藍服裝廠 347 4000.00 打 1100102488756 北京市順義紅藍服裝廠 6 50000.00 件
1100102488756 北京市順義紅藍服裝廠 647 3500.00 打 1100102647059 北京鵬達制衣公司 8 30000.00 件
1100102691754 北京四達毛紡織品進出口公司 647 3500.00 打
1100102964468 北京歐蘭特實業集團公司 6 50000.00 件 1100102964468 北京歐蘭特實業集團公司 647 3500.00 打
1100102968119 北京市漁陽服裝廠 647 3500.00 打 1100102978982 北京市一路發聯合發展公司 347 4000.00 打
1100102978982 北京市一路發聯合發展公司 6 50000.00 件 1100102978982 北京市一路發聯合發展公司 7 60000.00 件
1100102978982 北京市一路發聯合發展公司 8 10486.00 件
1100633694663 北京金三環紡織進出口有限責任公司 4 200000.00 件
1100633698082 北京銅牛進出口有限公司 4 200000.00 件 110063379957X 北京順思童服裝有限公司 8 30000.00 件
1200103062538 天津外總集團有限公司 2 1000.00 件 1200103062538 天津外總集團有限公司 21 10000.00 件
1200103062538 天津外總集團有限公司 334 1000.00 打 1200103062538 天津外總集團有限公司 347 1000.00 打
1200103062538 天津外總集團有限公司 351 1000.00 打 1200103062538 天津外總集團有限公司 352 1000.00 打
1200103062538 天津外總集團有限公司 4 10000.00 件 1200103062538 天津外總集團有限公司 5 10000.00 件
1200103062538 天津外總集團有限公司 6 10000.00 件 1200103062538 天津外總集團有限公司 634 1000.00 打
1200103062538 天津外總集團有限公司 635 1000.00 打 1200103062538 天津外總集團有限公司 636 1000.00 打
1200103062538 天津外總集團有限公司 638 1000.00 打 1200103062538 天津外總集團有限公司 641 1000.00 打
1200103062538 天津外總集團有限公司 645 1000.00 打 1200103062538 天津外總集團有限公司 647 1000.00 打
1200103062538 天津外總集團有限公司 652 1000.00 打 1200103062538 天津外總集團有限公司 7 10000.00 件
1200103062538 天津外總集團有限公司 78 5000.00 公斤 1200103062538 天津外總集團有限公司 8 10000.00 件
1200103062538 天津外總集團有限公司 840 1000.00 打 1200103062773 天津億利達集團有限公司 21 100000.00 件
1200103062773 天津億利達集團有限公司 334 3000.00 打
1200103062773 天津億利達集團有限公司 347 10000.00 打
1200103062773 天津億利達集團有限公司 5 100000.00 件 1200103062773 天津億利達集團有限公司 634 4000.00 打
1200103062773 天津億利達集團有限公司 635 4000.00 打
1200103062773 天津億利達集團有限公司 638 10000.00 打
1200103062773 天津億利達集團有限公司 641 5500.00 打 1200103062773 天津億利達集團有限公司 647 8000.00 打
1200103062773 天津億利達集團有限公司 7 40000.00 件 1200103062773 天津億利達集團有限公司 8 80000.00 件
120010306287X 華茂實業有限公司 634 2500.00 打 120010306287X 華茂實業有限公司 635 2500.00 打
120010306287X 華茂實業有限公司 638 6500.00 打 1200103062896 天津土產進出口集團有限公司 7 40000.00 件
1200103062909 天津畜產進出口集團有限公司 21 35000.00 件
1200103062909 天津畜產進出口集團有限公司 635 2500.00 打
1200103062992 北方國際集團天津紡織品進出口有限公司 347 3000.00 打
1200103062992 北方國際集團天津紡織品進出口有限公司 641 4000.00 打
1200103062992 北方國際集團天津紡織品進出口有限公司 840 2701.00 打
1200103063645 天津機械進出口集團有限公司 334 1500.00 打
1200103064808 北方國際集團天津絲綢進出口股份有限公司 351 5000.00 打
1200103064808 北方國際集團天津絲綢進出口股份有限公司 635 2000.00 打
1200103064808 北方國際集團天津絲綢進出口股份有限公司 636 5000.00 打
1200103064808 北方國際集團天津絲綢進出口股份有限公司 638 6500.00 打
1200103064808 北方國際集團天津絲綢進出口股份有限公司 647 8000.00 打
1200103065069 中國新興天津進出口公司 5 65000.00 件
1200103065093 天津經濟技術開發區進出口公司 4 130000.00 件 1200103065202 天津大鐘集團公司 334 1000.00 打
120010306789X 天津勝利集團有限公司 4 80000.00 件 120010306789X 天津勝利集團有限公司 5 65000.00 件
120010306789X 天津勝利集團有限公司 645 3500.00 打 120010306789X 天津勝利集團有限公司 647 3500.00 打
120010306789X 天津勝利集團有限公司 78 120000.00 公斤
1200103068438 天津天馬天實業集團有限公司 334 2000.00 打
1200103068438 天津天馬天實業集團有限公司 634 2500.00 打
1200103069692 天津醫藥保健品進出口公司 351 2500.00 打
1200103072197 天津中北進出口股份有限公司 4 130000.00 件
1200103072197 天津中北進出口股份有限公司 5 65000.00 件
1200103072197 天津中北進出口股份有限公司 652 6000.00 打
1200103129771 天津市紡織工業供銷公司 21 34343.00 件 1200103928880 天津市聯合毛紡織總廠 645 2000.00 打
1300104323613 秦皇島經濟技術開發區進出口公司 352 8000.00 打
1300104328641 河北省信達進出口公司 8 24000.00 件 1300104413301 石家莊市服裝進出口公司 78 80000.00 公斤
1300104413301 石家莊市服裝進出口公司 8 55000.00 件
1300104470410 石家莊市星球服裝鞋帽聯合集團公司 8 55000.00 件
1300104742519 河北省唐山市服裝進出口公司 21 65000.00 件
1300105561736 邯鄲發達紡織集團有限公司 21 65000.00 件
1300105773384 河北省邢臺市進出口貿易公司 21 65000.00 件
1300105773384 河北省邢臺市進出口貿易公司 352 8000.00 打
1300105773384 河北省邢臺市進出口貿易公司 652 10000.00 打
1300105773384 河北省邢臺市進出口貿易公司 7 20000.00 件
1300107231597 河北省邢臺市對外經濟貿易公司 634 1500.00 打
1300107747147 河北省石家莊市對外經濟貿易公司 8 30000.00 件 1300107802310 河北麗華童裝廠 647 3500.00 打
1300601265872 承德天姿毛棉針織服裝有限責任公司 4 40000.00 件
1300700710169 河北圣侖進出口集團公司 5 100000.00 件 1500114111112 北方安華集團公司 351 5000.00 打
1500114111112 北方安華集團公司 645 5000.00 打 1500114124546 內蒙古自治區化工進出口公司 636 5000.00 打
1500114396947 包頭市對外經濟貿易公司 351 5000.00 打 1500114396947 包頭市對外經濟貿易公司 645 5000.00 打
2100117562891 遼寧省工藝品進出口公司 4 19873.00 件 2100117563499 遼寧省遼海進出口公司 78 50000.00 公斤
2100117590366 遼寧成大股份有限公司 645 5000.00 打 2100242662365 遼寧成大實業有限公司 6 50000.00 件
2100242662365 遼寧成大實業有限公司 645 5000.00 打 2100242690841 遼寧邁克集團股份有限公司 334 3000.00 打
2100242690841 遼寧邁克集團股份有限公司 347 10000.00 打
2100242690841 遼寧邁克集團股份有限公司 4 80000.00 件 2100242690841 遼寧邁克集團股份有限公司 5 40000.00 件
2100242690841 遼寧邁克集團股份有限公司 635 2500.00 打
2100242690841 遼寧邁克集團股份有限公司 638 6500.00 打
2100242690841 遼寧邁克集團股份有限公司 645 2000.00 打
2100242690841 遼寧邁克集團股份有限公司 78 120000.00 公斤
2100242690841 遼寧邁克集團股份有限公司 8 55000.00 件 2101117726673 沈陽黎明服裝集團公司 5 20000.00 件
2102118310020 大連紡織品進出口有限公司 4 50000.00 件
2102118310020 大連紡織品進出口有限公司 638 10000.00 打
2102118310047 大連五金礦產進出口公司 21 40000.00 件 2102118310063 大連化工進出口公司 6 50000.00 件
2102118310063 大連化工進出口公司 652 6000.00 打 2102118310063 大連化工進出口公司 78 50000.00 公斤
2102118310071 大連輕工業品進出口公司 21 100000.00 件
2102118310071 大連輕工業品進出口公司 334 2500.00 打 2102118310071 大連輕工業品進出口公司 347 6500.00 打
2102118310071 大連輕工業品進出口公司 4 80000.00 件 2102118310071 大連輕工業品進出口公司 5 65000.00 件
2102118310100 大連泰盟國際貿易有限公司 645 3500.00 打
2102118310362 大連紡織品聯合進出口公司 652 10000.00 打
2102118310602 大連華孚進出口有限公司 645 3500.00 打
2200123917775 中糧吉林糧油食品進出口公司 4 130000.00 件
2200123917775 中糧吉林糧油食品進出口公司 5 40000.00 件
2200123917775 中糧吉林糧油食品進出口公司 638 6500.00 打
2200123917775 中糧吉林糧油食品進出口公司 652 10000.00 打
2200123918559 吉林省紡織品進出口公司 21 50000.00 件 2200123918559 吉林省紡織品進出口公司 334 3000.00 打
2200123918559 吉林省紡織品進出口公司 4 100000.00 件 2200123918559 吉林省紡織品進出口公司 6 60000.00 件
2200123918559 吉林省紡織品進出口公司 641 8000.00 打 2200123919084 吉林市外經貿進出口公 347 4000.00 打
2200123919084 吉林市外經貿進出口公 6 50000.00 件 2200123919084 吉林市外經貿進出口公 7 40000.00 件
2200123919084 吉林市外經貿進出口公 78 50000.00 公斤 2200123919084 吉林市外經貿進出口公 840 3500.00 打
2200123940991 吉林國際經濟技術進出口 21 40000.00 件 2200123940991 吉林國際經濟技術進出口 347 4000.00 打
2200123940991 吉林國際經濟技術進出口 352 5000.00 打 2200123940991 吉林國際經濟技術進出口 647 5500.00 打
2200244681121 遼源寶豐企業集團 21 40000.00 件 220112392887X 長春市對外經貿公司 21 40000.00 件
220112399958X 長春醫藥保健品進出口公 5 65000.00 件 220112399958X 長春醫藥保健品進出口公 647 3500.00 打
220112399958X 長春醫藥保健品進出口公 652 6000.00 打 2201123999598 長春土產畜產進出口 5 40000.00 件
2201123999598 長春土產畜產進出口 638 4000.00 打 2201123999598 長春土產畜產進出口 7 25000.00 件
2201124237536 長春綠園區對外貿易公 4 130000.00 件 2201124237536 長春綠園區對外貿易公 652 10000.00 打
2201244976771 長春市華宇染整廠 6 50000.00 件
2300126963531 黑龍江省綏芬河進出口(集團)股份有限公司 634 1500.00 打
2300126963531 黑龍江省綏芬河進出口(集團)股份有限公司 635 1500.00 打
2300126963531 黑龍江省綏芬河進出口(集團)股份有限公司 638 4000.00 打
2300126963531 黑龍江省綏芬河進出口(集團)股份有限公司 647 3500.00 打
2300126964075 牡丹江市進出口公司 4 130000.00 件
2300126964630 中糧黑龍江糧油食品進出口公司 347 6500.00 打
2300126964630 中糧黑龍江糧油食品進出口公司 351 2500.00 打
2300126964630 中糧黑龍江糧油食品進出口公司 638 6500.00 打
2300126964833 雞西市對外經濟貿易公司 347 4000.00 打 2300126964833 雞西市對外經濟貿易公司 6 50000.00 件
2300126964833 雞西市對外經濟貿易公司 78 50000.00 公斤 2300128513112 齊齊哈爾亞麻紡織廠 6 50000.00 件
2300245612590 黑龍江洋衫工貿有限責任公司 352 5000.00 打
2300245612590 黑龍江洋衫工貿有限責任公司 635 2500.00 打
2300245612590 黑龍江洋衫工貿有限責任公司 645 3500.00 打
2300245613390 東方國際經濟技術合作公司 6 50000.00 件 2300245613390 東方國際經濟技術合作公司 8 30000.00 件
230060639004X 綏芬河市對外貿易公司 4 200000.00 件 230060639004X 綏芬河市對外貿易公司 6 120000.00 件
230060639004X 綏芬河市對外貿易公司 638 10000.00 打
230060652655X 牡丹江市輕工紡織品公司 21 100000.00 件
230060652655X 牡丹江市輕工紡織品公司 347 2000.00 打 230060652655X 牡丹江市輕工紡織品公司 351 4000.00 打
230060652655X 牡丹江市輕工紡織品公司 352 8000.00 打 230060652655X 牡丹江市輕工紡織品公司 4 80000.00 件
230060652655X 牡丹江市輕工紡織品公司 6 80000.00 件 230060652655X 牡丹江市輕工紡織品公司 635 2500.00 打
230060652655X 牡丹江市輕工紡織品公司 647 5500.00 打 2300702847265 黑龍江新光國外貿易公司 347 4000.00 打
2300702847265 黑龍江新光國外貿易公司 6 50000.00 件 2300702847265 黑龍江新光國外貿易公司 638 4000.00 打
2300702847265 黑龍江新光國外貿易公司 7 25000.00 件 2300702847265 黑龍江新光國外貿易公司 78 50000.00 公斤
2300702847265 黑龍江新光國外貿易公司 8 30000.00 件
2300702847521 黑龍江大一紡織品進出口有限責任公司 641 8000.00 打
2300702847521 黑龍江大一紡織品進出口有限責任公司 645 5000.00 打
2300702847521 黑龍江大一紡織品進出口有限責任公司 8 55000.00 件
2301127040448 哈爾濱紡織品進出口公司 652 16000.00 打
2301127047340 哈爾濱對外經濟技術合作公司 347 4000.00 打
2301127047340 哈爾濱對外經濟技術合作公司 638 6500.00 打
3100100006776 中國科技資料進出口總公司 21 40000.00 件
3100132201605 上海出口商品基地建設金橋公司 4 20000.00 件
3100132202229 上海針織(集團)有限公司 4 200000.00 件
3100132204582 上海市工藝品進出口有限公司 4 80000.00 件 3100132204910 中國抽紗上海進出口公司 635 500.00 打
3100132205286 東方國際集團上海市針織品進出口有限公司 21 30000.00 件
3100132205286 東方國際集團上海市針織品進出口有限公司 5 100000.00 件
3100132205286 東方國際集團上海市針織品進出口有限公司 638 6000.00 打
3100132205286 東方國際集團上海市針織品進出口有限公司 641 4053.00 打
3100132206019 上海畜產浦東進出口有限公司 2 6300.00 件
3100132206019 上海畜產浦東進出口有限公司 21 60000.00 件
3100132206019 上海畜產浦東進出口有限公司 634 1500.00 打
3100132206019 上海畜產浦東進出口有限公司 647 350.00 打
3100132206561 中國出口商品基地建設上海公司 4 20000.00 件
3100132207185 上海畜產(集團)有限公司 2 4800.00 件
3100132207185 上海畜產(集團)有限公司 21 100000.00 件
3100132207185 上海畜產(集團)有限公司 334 1000.00 打
3100132207185 上海畜產(集團)有限公司 4 100000.00 件
3100132207185 上海畜產(集團)有限公司 6 12000.00 件
3100132207185 上海畜產(集團)有限公司 634 1600.00 打
3100132207185 上海畜產(集團)有限公司 635 1500.00 打
3100132207185 上海畜產(集團)有限公司 647 3700.00 打
3100132207484 東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 334 3000.00 打
3100132207484 東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 4 30574.00 件
3100132207484 東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 5 100000.00 件
3100132207484 東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 6 120000.00 件
3100132207484 東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 638 10000.00 打
3100132207484 東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 647 8000.00 打
3100132207484 東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 7 60000.00 件
3100132207484 東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 8 80000.00 件
3100132207812 上海八達紡織印染服裝公司 334 500.00 打
3100132207812 上海八達紡織印染服裝公司 5 100000.00 件
3100132207812 上海八達紡織印染服裝公司 634 2500.00 打
3100132207812 上海八達紡織印染服裝公司 638 10000.00 打
3100132208102 上海漢森進出口有限公司 21 100000.00 件
3100132208102 上海漢森進出口有限公司 334 3000.00 打
3100132208102 上海漢森進出口有限公司 347 10000.00 打
3100132208102 上海漢森進出口有限公司 351 5000.00 打 3100132208102 上海漢森進出口有限公司 4 200000.00 件
3100132208102 上海漢森進出口有限公司 6 120000.00 件 3100132208102 上海漢森進出口有限公司 634 2000.00 打
3100132208102 上海漢森進出口有限公司 635 4000.00 打 3100132208102 上海漢森進出口有限公司 636 3500.00 打
3100132208102 上海漢森進出口有限公司 638 10000.00 打
3100132208102 上海漢森進出口有限公司 641 3000.00 打 3100132208102 上海漢森進出口有限公司 647 8000.00 打
3100132208102 上海漢森進出口有限公司 7 11458.00 件 3100132208102 上海漢森進出口有限公司 8 60000.00 件
3100132208313 上海對外經濟貿易實業有限公司 8 3932.00 件
3100132208452 中糧上海糧油進出口公司 645 2000.00 打 3100132208671 中國長城工業上海公司 347 4000.00 打
3100132208671 中國長城工業上海公司 4 80000.00 件 3100132208671 中國長城工業上海公司 638 6500.00 打
3100132209498 上海新聯紡進出口有限公司 641 5000.00 打
3100132209498 上海新聯紡進出口有限公司 652 1000.00 打
3100132209498 上海新聯紡進出口有限公司 8 30000.00 件
3100132210288 上海棉紡織印染聯合有限公司 4 200000.00 件
310013221043X 上海新聯紡進出口有限公司浦東公司 641 5000.00 打
310013221043X 上海新聯紡進出口有限公司浦東公司 8 35000.00 件
3100132210886 上海興浦進出口公司 347 4000.00 打 3100132210886 上海興浦進出口公司 6 80000.00 件
3100132211547 上海市絲綢進出口公司浦東公司 347 10000.00 打
3100132211547 上海市絲綢進出口公司浦東公司 4 130000.00 件
3100132211547 上海市絲綢進出口公司浦東公司 635 4000.00 打
3100132211547 上海市絲綢進出口公司浦東公司 636 5000.00 打
3100132211547 上海市絲綢進出口公司浦東公司 638 10000.00 打
3100132211547 上海市絲綢進出口公司浦東公司 641 8000.00 打
3100132211547 上海市絲綢進出口公司浦東公司 647 3500.00 打
3100132211547 上海市絲綢進出口公司浦東公司 7 60000.00 件
3100132211547 上海市絲綢進出口公司浦東公司 78 58721.00 公斤
3100132211547 上海市絲綢進出口公司浦東公司 8 80000.00 件
3100132212072 上??颠_紡織印染服裝(集團)公司 351 5000.00 打
3100132212072 上海康達紡織印染服裝(集團)公司 5 100000.00 件
3100132212080 東方國際創業股份有限公司 334 3000.00 打
3100132212080 東方國際創業股份有限公司 634 2000.00 打
3100132212080 東方國際創業股份有限公司 635 3000.00 打
3100132212080 東方國際創業股份有限公司 638 10000.00 打
3100132212080 東方國際創業股份有限公司 647 8000.00 打
3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 347 10000.00 打
3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 635 4000.00 打
3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 636 5000.00 打
3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 638 10000.00 打
3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 641 8000.00 打
3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 647 8000.00 打
3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 7 60000.00 件
3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 78 120000.00 公斤
3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 8 80000.00 件
3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 840 4500.00 打
3100132212638 上海市服裝進出口公司浦東公司 634 4000.00 打 3100132213526 上海第七印綢廠 647 3500.00 打
3100132213526 上海第七印綢廠 78 50000.00 公斤
3100132213550 上海華源機械動力進出口有限公司 347 10000.00 打
3100132213550 上海華源機械動力進出口有限公司 4 200000.00 件
3100132213550 上海華源機械動力進出口有限公司 638 6500.00 打
3100132213550 上海華源機械動力進出口有限公司 641 5500.00 打
3100132213550 上海華源機械動力進出口有限公司 647 5500.00 打
3100132213550 上海華源機械動力進出口有限公司 840 3500.00 打
3100132213585 上海華源經濟發展公司 645 3500.00 打 3100132213585 上海華源經濟發展公司 7 60000.00 件
3100132213585 上海華源經濟發展公司 8 30000.00 件 3100132214537 上海申達股份有限公司 334 500.00 打
3100132214537 上海申達股份有限公司 634 500.00 打 3100132214537 上海申達股份有限公司 635 2000.00 打
3100132214537 上海申達股份有限公司 8 20000.00 件 3100132215142 上海愛絲圖進出口有限公司 6 50000.00 件
3100132215142 上海愛絲圖進出口有限公司 636 646.00 打
3100132215142 上海愛絲圖進出口有限公司 78 50000.00 公斤
3100132216671 上海海外公司浦東公司 4 130000.00 件 3100132216671 上海海外公司浦東公司 840 3500.00 打
3100132217527 上海三槍集團有限公司 4 200000.00 件 3100132221542 上海華寧進出口貿易公司 21 20000.00 件
3100132221542 上海華寧進出口貿易公司 4 80000.00 件 3100132221542 上海華寧進出口貿易公司 5 20000.00 件
3100132221542 上海華寧進出口貿易公司 6 12000.00 件 3100132221550 上海騰龍國際貿易公司 21 30000.00 件
3100132221550 上海騰龍國際貿易公司 352 10000.00 打
3100132221956 上海華源進出口股份有限公司 5 10000.00 件
3100132221956 上海華源進出口股份有限公司 638 5000.00 打 3100132222430 上海錦達進出口公司 334 3000.00 打
3100132222430 上海錦達進出口公司 634 2500.00 打 3100132222588 上海畜產業豐進出口有限公司 4 45000.00 件
3100132222596 上海畜產富華進出口有限公司 652 10000.00 打
3100132222713 上海新天龍進出口有限公司 21 40000.00 件
3100132223337 上海金山進出口貿易公司 652 2000.00 打 3100132225762 上海中絲進出口公司 647 3500.00 打
3100132229552 上海愛建進出口有限公司 8 10000.00 件 3100132229915 上海榮臣(集團)公司 638 10000.00 打
3100132229931 上海華東制衣集團公司 21 50000.00 件 3100132229931 上海華東制衣集團公司 5 65000.00 件
3100132229931 上海華東制衣集團公司 634 4000.00 打 3100132229931 上海華東制衣集團公司 635 2500.00 打
3100132229931 上海華東制衣集團公司 645 3500.00 打 3100132229931 上海華東制衣集團公司 647 8000.00 打
3100132229931 上海華東制衣集團公司 840 3500.00 打 3100132230086 上海蘭生股份有限公司 4 30574.00 件
3100132230086 上海蘭生股份有限公司 5 100000.00 件 310013223129X 上海協恒國際貿易公司 645 2000.00 打
310013223444X 上海金盛國際貿易有限公司 647 5500.00 打
3100132234538 上海華申國際企業(集團)有限公司 351 4000.00 打
3100132234538 上海華申國際企業(集團)有限公司 634 500.00 打
3100132234538 上海華申國際企業(集團)有限公司 636 5000.00 打
100132234538 上海華申國際企業(集團)有限公司 641 5000.00 打
3100132234538 上海華申國際企業(集團)有限公司 840 4500.00 打
3100132234570 上海民光國際企業有限公司 4 19873.00 件
3100132234570 上海民光國際企業有限公司 5 100000.00 件
3100132234706 深圳金田實業股份有限公司上海公司 2 5000.00 件
3100132238440 上海服裝(集團)有限公司 2 4000.00 件
3100132238440 上海服裝(集團)有限公司 21 100000.00 件
3100132238440 上海服裝(集團)有限公司 334 2000.00 打
3100132238440 上海服裝(集團)有限公司 352 10000.00 打
3100132238440 上海服裝(集團)有限公司 6 120000.00 件
3100132238440 上海服裝(集團)有限公司 634 4000.00 打
3100132238440 上海服裝(集團)有限公司 635 4000.00 打
3100132238440 上海服裝(集團)有限公司 636 2000.00 打
3100132238440 上海服裝(集團)有限公司 641 8000.00 打
3100132238440 上海服裝(集團)有限公司 645 5000.00 打
3100132238440 上海服裝(集團)有限公司 7 60000.00 件
3100132238440 上海服裝(集團)有限公司 78 120000.00 公斤
3100132238440 上海服裝(集團)有限公司 8 80000.00 件
3100132238440 上海服裝(集團)有限公司 840 4500.00 打 3100132241949 上海裕寧國際貿易公司 6 120000.00 件
3100132245616 上海中益國際貿易發展有限公司 645 2000.00 打
3100132249377 上海金航國際貿易有限公司 21 20000.00 件
3100132249377 上海金航國際貿易有限公司 647 8000.00 打
3100132257959 上海奧蘭多國際貿易有限公司 352 8000.00 打
3100132257959 上海奧蘭多國際貿易有限公司 5 65000.00 件
3100132257959 上海奧蘭多國際貿易有限公司 638 10000.00 打
3100132257959 上海奧蘭多國際貿易有限公司 78 50000.00 公斤
3100132258038 上海華國進出口有限公司 2 7000.00 件 3100132279509 上海華源企業發展股份有限公司 7 10000.00 件
3100132279509 上海華源企業發展股份有限公司 8 20000.00 件
3100132291989 上海絲綢(集團)有限公司 5 40000.00 件
3100132291989 上海絲綢(集團)有限公司 635 1444.00 打
3100132291989 上海絲綢(集團)有限公司 638 6500.00 打
3100132291989 上海絲綢(集團)有限公司 641 5500.00 打
3100132291989 上海絲綢(集團)有限公司 647 5500.00 打
3100132291989 上海絲綢(集團)有限公司 8 55000.00 件 3100132501202 中國中福實業總公司 5 40000.00 件
3100132904570 上海市紡織原料公司 334 3000.00 打 3100132904570 上海市紡織原料公司 641 8000.00 打
3100132904570 上海市紡織原料公司 7 60000.00 件 3100132904570 上海市紡織原料公司 78 120000.00 公斤
3100132917312 上海絹紡織廠 6 50000.00 件 3100132917312 上海絹紡織廠 641 3500.00 打
3100132917312 上海絹紡織廠 78 50000.00 公斤 3100133363673 上海市服裝進出口閔行基地公司 635 1000.00 打
