湖北省紡織產品市場報價(9.15)
一、純棉紗 三、氣流紡紗:
貨名 單位 外銷價 貨名 單位 外銷價
J40D 噸 27000 0E7D 噸 17000
21D (B級棉) 噸 18500 0E6DB 噸 11000
42D 噸 19200 0E6D 噸 13570
21D(專紡) 噸 15500 0E7DB 噸 11000
J42D 噸 27000 OE10D 噸 15323
C/SC32D棉色紗 噸 26500 OE-10R 噸 11800
30D 噸 22000 0E7R 噸 12500
16D 噸 17500 OE-10D 噸 12200
32R 噸 21500 0E10R 噸 11500
32R (專紡) 噸 17600 0E12D 噸 15367
32D 噸 22000 四、滌棉紗:
10D 噸 18100 貨名 單位 外銷價
32DZ 噸 22500 T/C45R(90:10) 噸 16700
J32D 噸 27000 JT/C32D(75:25) 噸 18300
-10R 噸 11321 JT/C32D(40:60) 噸 22300
-10D 噸 10500 JT/C45D(75:25) 噸 18800
-21R 噸 14804 T/C45D(85:15) 噸 18000
-21/2D 噸 17000 JT/C45D(90:10) 噸 17800
20D 噸 20500 T/C21R (20:80) 噸 14000
10RB 噸 14775 T/C45D(70:30) 噸 20000
J20D 噸 24847 T/C10D(65:35) 噸 12500
21R 噸 20000 T/C21D(65:35) 噸 14500
40R 噸 23000 JT/C32D(65:35) 噸 19700
21D 噸 20500 T/C32D(65:35) 噸 19000
40D 噸 23000 T/C45R(65:35) 噸 17800
JT/C45D(65:35) 噸 20500
T/C45D(65:35) 噸 18000
二、純棉線: 五、純滌、人棉及其它紗線
貨名 單位 外銷價 貨名 單位 外銷價
20/2D 噸 23000 T40/2R純滌線 噸 17600
J20/2D 噸 26600 T30D純滌紗 噸 15500
21/2R 噸 21800 T45D純滌紗 噸 16300
21/2D 噸 22000 R30 純粘紗 噸 16000
32/2D 噸 23400 F20 噸 16000
J32/2D 噸 29500 F30 噸 17500
42/2R 噸 22500 V/C21D維棉紗(90:10) 噸 22300
42/2D 噸 24000 R/C11/2麻棉線(55:45) 噸 17000
六、純棉細布: 十、滌棉細布:
貨名 單位 外銷價 貨名 單位 外銷價
1414 6062 47"粗布 百米 680 T/C4545 8864 65"滌細 百米 285
3030 7575 67"細布 百米 590 T/C4545 8864 65"滌細(85:15) 百米 340
3036 7269 38"細布 百米 250 C/T4545 9672 47" 細布 百米 325
3030 6868 50"細布 百米 375 T/C4545 9672 38"細布 百米 200
3030 6868 63"細布 百米 490 JT/C4545 9672 47"滌細 百米 310
3030 6868 48"細布 百米 333 T/C4545 9672 47" 細布 百米 265
2020 6060 63"平布 百米 540 T/C2121 4838 63"滌平 百米 355
2020 6060 48.5"平布 百米 420 T/C3030 7654 102"滌細 百米 580
3232 6868 50"細布 百米 410 T/C4545 11076 47"細布 百米 302
4040 9695 54"棉細布 百米 548 T/C4040 11080 116"床單布 百米 1000
七、純棉斜紋布: 十一、滌棉府綢
貨名 單位 外銷價 貨名 單位 外銷價
2222 10852 47"卡嘰布 百米 490 JT/C4545 11076 63"絳府 百米 465
0E1010 7444 47" 紗卡其 百米 800 JT/C4545 13372 63"絳府 百米 550
1210 8046 47"紗卡 百米 810 JT/C2323 10055 47"滌府 百米 560
2020 10858 47"紗卡 百米 590 JT/C4545 13372 47"絳府 百米 400
2016 12860 47"紗卡 百米 730 JT/C4545 11076 38"滌府 百米 291
2014 12860 47"紗卡 百米 780 JT/C4545 11076 47"滌府 百米 350
2121 10858 47"卡嘰 百米 520 T/C4545 11076 47"滌府 百米 315
2121 10858 63"紗卡 百米 800 JT/C45/T100D 133100 63"交織 噴百米 580
L1010 7238 47"紗卡 百米 435 T/C42/221 8464 38"府綢 百米 370
八、純棉府綢: 十二、滌棉斜紋
貨名 單位 外銷價 貨名 單位 外銷價
32/216 9250 47"半線府 百米 8300 JT/C4545 13372 65"斜紋布(8:2) 百米 468
J4040 13372 47"府綢 百米 490 T/C1818 10858 47"絳紗卡 百米 560
3040 10060 47"府綢 百米 400 JT/C4545 133100 63"防雨布 百米 650
3040 10060 38"府綢 百米 280 T/C42/221 12469 36"卡嘰 百米 470
九、牛仔、絨布 十三、人棉布:
貨名 單位 外銷價 貨名 單位 外銷價
21/210 7246 63"牛仔布 百米 1150 F30(30+24) 6844 67"人棉交織 百米 440
OE76 6838 60"牛仔布 百米 1650 F3024 6844 69"人棉縐布 百米 440
1610 10050 63"燈芯絨 百米 925 F3030 6868 63"細布 百米 420
1216 62128 47"燈芯絨 百米 730 F3030 6868 50"細布 百米 290
21/210 7240 47"輕帆布 百米 920 F2020 10858 63"紗卡 百米 700
OE77 6838 51"牛仔布 百米 930 F3024 6844 67"人棉交織縐綢 百米 405
OE1010 8046 59.5"定藍牛仔 百米 1280 F3030 6868 38"細布 百米 250
3210 12052 61"牛仔布 百米 1320 十四、滌粘布
T/C2121 7650 94"小提花(85:15) 百米 600 貨名 單位 外銷價
OE107 8046 59.5"定藍牛仔 百米 1320 T/R4545 11076 47"滌粘布百米 380
OE77 7246 59.5"定藍牛仔 百米 1420 T/R4545 9670 47"滌粘布 百米 260
1010 7240 47"平紋牛仔 百米 780 T/R4545 9672 38"滌粘布 百米 200
2110 4042 50"起絨布 百米 485 T/R4545 9668 47"滌粘布 百米 240
聯系人:魏林燕
電 話:027-86783200(傳真); 027-86783895 027-86782156(宅)
E_MAIL地址:HBWLY@PUBLIC.WH.HB.CN
地 址:武漢市武昌徐東路52號
單 位:湖北省紡織工業總公司生產處
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"
|