2020年6月3日,WTO保障措施委員會發布印尼代表團向其提交的保障措施通報。2020年5月27日印尼財政部在其官方公報發布第55/PMK.010/2020條例,自2020年5月27日至2022年11月8日以特別關稅形式對進口織物(Fabrics)實施為期3年的保障措施(對終裁做了調整,詳見下表)。涉案產品稅號5208.12.00、5208.32.00、5208.49.00、5208.51.90、5208.52.90、5209.12.00、5209.22.00、5209.29.00、6006.42.90、6006.43.90、6006.44.10、6006.44.90等。進口自澳門特別行政區的涉案產品不在上述征稅范圍。
2019年9月18日印尼對進口織物啟動保障措施立案調查。2020年3月3日印尼對進口織物作出保障措施終裁。
序號 | 稅號 | 特別關稅 (印尼盾/米) | ||
第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | ||
(2020年5月27日-2020年11月8日) | (2020年11月9日-2021年11月8日) | (2021年11月9日-2022年11月8日) | ||
1 | 5208.12.00 | 1.846 | 1.781 | 1.781 |
2 | 5208.32.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
3 | 5208.49.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
4 | 5208.51.90 | 3.571 | 3.445 | 3.324 |
5 | 5208.52.90 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
6 | 5209.12.00 | 3.691 | 3.561 | 3.436 |
7 | 5209.22.00 | 3.691 | 3.561 | 3.436 |
8 | 5209.29.00 | 3.691 | 3.561 | 3.436 |
9 | 5209.32.00 | 11.426 | 11.023 | 10.635 |
10 | 5209.39.00 | 11.426 | 11.023 | 10.635 |
11 | 5209.42.00 | 11.426 | 11.023 | 10.635 |
12 | 5209.51.90 | 11.426 | 11.023 | 10.635 |
13 | 5209.59.90 | 11.426 | 11.023 | 10.635 |
14 | 5210.29.00 | 2.051 | 1.978 | 1.909 |
15 | 5210.39.00 | 6.348 | 6.124 | 5.909 |
16 | 5210.41.90 | 6.348 | 6.124 | 5.909 |
17 | 5210.51.90 | 6.348 | 6.124 | 5.909 |
18 | 5211.11.00 | 3.691 | 3.561 | 3.436 |
19 | 5211.19.00 | 3.691 | 3.561 | 3.436 |
20 | 5211.20.00 | 3.691 | 3.561 | 3.436 |
21 | 5211.42.00 | 11.426 | 11.023 | 10.635 |
22 | 5211.43.00 | 11.426 | 11.023 | 10.635 |
23 | 5211.49.00 | 11.426 | 11.023 | 10.635 |
24 | 5212.11.00 | 1.846 | 1.781 | 1.718 |
25 | 5212.24.00 | 11.426 | 11.023 | 10.635 |
26 | 5212.25.90 | 11.426 | 11.023 | 10.635 |
27 | 5407.10.29 | 1.678 | 1.619 | 1.562 |
28 | 5407.10.91 | 1.678 | 1.619 | 1.562 |
29 | 5407.20.00 | 1.678 | 1.619 | 1.562 |
30 | 5407.30.00 | 1.678 | 1.619 | 1.562 |
31 | 5407.44.00 | 5.193 | 5.011 | 4.834 |
32 | 5407.51.00 | 1.538 | 1.484 | 1.432 |
33 | 5407.52.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
34 | 5407.53.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
35 | 5407.54.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
36 | 5407.61.90 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
37 | 5407.74.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
38 | 5407.81.00 | 1.678 | 1.619 | 1.562 |
39 | 5407.82.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
40 | 5407.83.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
41 | 5407.84.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
42 | 5407.91.00 | 1.678 | 1.619 | 1.562 |
43 | 5407.92.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
44 | 5407.93.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
45 | 5407.94.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
46 | 5408.22.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
47 | 5408.24.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
48 | 5408.32.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
49 | 5408.34.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
50 | 5512.29.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
51 | 5513.11.00 | 1.538 | 1.484 | 1.432 |
52 | 5513.12.00 | 1.538 | 1.484 | 1.432 |
53 | 5513.21.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
54 | 5513.23.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
55 | 5513.39.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
56 | 5513.49.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
57 | 5514.12.00 | 1.846 | 1.781 | 1.718 |
58 | 5514.21.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
59 | 5514.22.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
60 | 5514.29.00 | 7.141 | 6.89 | 6.647 |
61 | 5514.42.00 | 7.141 | 6.89 | 6.647 |
62 | 5514.43.00 | 6.348 | 6.124 | 5.909 |
63 | 5514.49.00 | 6.348 | 6.124 | 5.909 |
64 | 5515.11.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
65 | 5515.12.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
66 | 5515.91.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
67 | 5515.99.90 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
68 | 5516.11.00 | 1.846 | 1.781 | 1.718 |
69 | 5516.13.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
70 | 5516.14.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
71 | 5516.22.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
72 | 5516.24.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
73 | 5516.92.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
74 | 5804.10.11 | 4.761 | 4.593 | 4.431 |
75 | 5804.10.19 | 4.761 | 4.593 | 4.431 |
76 | 5804.10.29 | 6.348 | 6.125 | 5.909 |
77 | 5804.10.99 | 6.348 | 6.125 | 5.909 |
78 | 5804.21.90 | 6.348 | 6.125 | 5.909 |
79 | 5804.29.10 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
80 | 5804.29.90 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
81 | 5804.30.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
82 | 5810.92.00 | 7.142 | 6.891 | 6.648 |
83 | 6001.21.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
84 | 6001.92.20 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
85 | 6001.92.90 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
86 | 6004.10.90 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
87 | 6004.90.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
88 | 6005.21.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
89 | 6005.36.90 | 1.846 | 1.781 | 1.718 |
90 | 6005.37.90 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
91 | 6005.90.90 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
92 | 6006.10.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
93 | 6006.21.00 | 1.846 | 1.781 | 1.718 |
94 | 6006.22.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
95 | 6006.23.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
96 | 6006.24.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
97 | 6006.31.90 | 1.846 | 1.781 | 1.718 |
98 | 6006.32.10 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
99 | 6006.32.20 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
100 | 6006.32.90 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
101 | 6006.33.10 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
102 | 6006.34.10 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
103 | 6006.42.10 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
104 | 6006.42.90 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
105 | 6006.43.90 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
106 | 6006.44.10 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
107 | 6006.44.90 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
原文:
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? 1999-2025 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網