這周,價格走勢調整態勢,目前成交量回升,滌綸長絲價格企穩,預計布料后市將有平穩趨勢。
品名 | 規格 | 顏色 | 生產廠家 | 11月15日 | 11月19日 | ± |
滌絲類帶票價(元/噸) | ||||||
滌綸POY | 75D/36F | 白 | 申久化纖 | 9500 | 9500 | 0 |
滌綸POY | 100D/36F | 白 | 申久化纖 | 9300 | 9300 | 0 |
滌綸POY | 150D/48F | 白 | 桐鄉桐昆 | 9000 | 9000 | 0 |
滌綸DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 12000 | 12000 | 0 |
滌綸DTY | 75D/36F(網絡) | 白 | 江蘇太倉 | 12400 | 12400 | 0 |
滌綸DTY | 75D/36F(網絡) | 白 | 太倉新佳 | 12400 | 12400 | 0 |
滌綸DTY | 100D/36F | 白 | 新誠化纖 | 11100 | 11100 | 0 |
滌綸DTY | 100D/36F | 白 | 江蘇太倉 | 11200 | 11200 | 0 |
滌綸DTY | 100D/36F(網絡) | 白 | 蕭山葉茂 | 11800 | 11800 | 0 |
滌綸DTY | 100D/144F(網絡) | 白 | 山東荷澤 | 12100 | 12100 | 0 |
滌綸DTY | 150D/48F | 白 | 嘉興萬佳 | 10300 | 10300 | 0 |
滌綸DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 10000 | 10000 | 0 |
滌綸FDY | 50D/24F | 白 | 新鳳鳴 | 10200 | 10400 | 200 |
滌綸FDY | 63D/24F | 白 | 宜興華亞 | 9800 | 9900 | 100 |
滌綸FDY | 68D/24F | 白 | 吳江新民 | 9900 | 9900 | 0 |
滌綸FDY | 100D/48F | 白 | 桐鄉新風鳴 | 9300 | 9300 | 0 |
滌綸FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 欣欣化纖 | 10400 | 10500 | 100 |
滌綸FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吳江遼吳 | 10500 | 10600 | 100 |
滌綸FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 紹興佳寶 | 10600 | 10700 | 100 |
滌綸FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 天圣二廠 | 9600 | 9600 | 0 |
滌綸FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 張家港 | 9400 | 9400 | 0 |
滌綸FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 張家港 | 9300 | 9300 | 0 |
紗類帶票價(元/噸) | ||||||
純滌紗 | 21s | 白 | 12900 | 12900 | 0 | |
純滌紗 | 32s | 白 | 13900 | 13900 | 0 | |
純滌紗 | 45s | 白 | 15000 | 15000 | 0 | |
滌棉紗 | T80/C20 21s | 白 | 15500 | 15500 | 0 | |
滌棉紗 | T80/C20 32s | 白 | 16700 | 16700 | 0 | |
滌棉紗 | T80/C20 45s | 白 | 17900 | 17900 | 0 | |
滌棉紗 | T90/C10 21s | 白 | 15000 | 15000 | 0 | |
滌棉紗 | T90/C10 45s | 白 | 16800 | 16800 | 0 | |
品名 | 規格 | 顏色 | 生產廠家 | 11月12日 | 11月19日 | ± |
坯布參考價格(元/米) | ||||||
噴水半彈春亞紡 | 170T | 1.55 | 1.55 | 0.00 | ||
噴水半彈春亞紡 | 190T | 1.80 | 1.80 | 0.00 | ||
噴水滌塔夫 | 160T | 1.25 | 1.25 | 0.00 | ||
噴水滌塔夫 | 170T | 1.35 | 1.35 | 0.00 | ||
噴水滌塔夫 | 180T | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
噴水滌塔夫 | 190T | 1.65 | 1.65 | 0.00 | ||
噴水滌塔夫 | 210T | 1.75 | 1.75 | 0.00 | ||
五枚緞 | 11*5*28*152 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
五枚緞 | 12*5*28*152 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | ||
五枚緞 | 13*5*28*152 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | ||
五枚緞 | 13*5*32*160 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||
五枚緞 | 16*4*30*160 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | ||
噴水全彈春亞紡 | 190T | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||
噴水全彈春亞紡 | 210T | 2.60 | 2.60 | 0.00 | ||
色丁 | 17*5*35*160 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | ||
色丁 | 16.5*5*34*160 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | ||
色丁 | 16*5*31*160 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
棉絨緞 | 205克 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | ||
棉絨緞 | 175克 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
棉絨緞 | 160克 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | ||
噴水斜紋綢 | 粗18*3*33 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | ||
噴水斜紋綢 | 細18*3*33 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | ||
滌棉布 | 17*25*155 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | ||
滌棉布 | 18*27*155 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | ||
噴水輕盈紡 | 190T | 1.65 | 1.65 | 0.00 | ||
噴水輕盈紡 | 210T | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? 1999-2025 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網