微信掃碼進入
紡織機械
請注意:此信息已過期 |
類別 | 試驗/檢測儀器 |
產品名稱 | 供應六光源對色燈箱、顏色比較箱 |
產品規格 | 供應六光源對色燈箱、顏色比較箱 |
產品描述 | 對于一些要求高的商品,特別是出口產品,驗貨商對顏色的要求也很高,有一項重要的指標就是要在客商指定的標準燈管光源下檢查物品的顏色偏差,如貨品與樣品的色差、服裝的用線與布料之間的色差、電話機手柄按鍵與機殼之間的色差、印刷紙品的顏色檢測、油漆油墨的顏色要求等等,都離不開標準光源對色燈箱。對色燈箱通常是多種光源的組合體,如能提供模擬日光D65、D75、D50,模擬商店展示廳燈光TL84、CWF、U30,還有家庭燈光F、INCA,水平日光HORIZON、紫外燈管UV等。這些光源必須是國際大型機構認可的,如沃爾瑪、瑪莎認可的商店燈光,國際檢測機構認可的日光,客商指定的各種特殊要求的燈光等等。 標準光源對色燈箱廣泛應用于紡織、玩具、印染、塑膠、油漆、油墨、印刷、顏料、化工、包裝、陶瓷、鞋業、皮革、五金、食品、化妝品及各行各業的目測評定、配色打樣、鑒別色差、熒光物質等顏色管理領域,使試樣、生產、質檢、驗收在相同的標準光源下進行,準確校對貨品的顏色偏差,保證貨品之顏色的品質符合要求。從而提高產品質量和市場競爭力。 提供國際通用標準光源,嚴格遵從目測顏色及內框灰度環境的國際標準; 電腦輕觸式按鈕隨意切換光源,燈箱斷電后能自動保存全部記錄內容; 采用原裝進口貼片元件,具備測試同色異譜效應的功能; 顯示每種光源的使用時間和總時間,記錄光源名稱、使用時間及開關次數; 光源自動切換,具備同色異譜功能,不發熱(無需散熱),發光效率高; 無需預熱,不會閃動,可保證快速而可靠的評價顏色; 執行國際標準:ISO ASTM DIN BSI ANSI CIE 其它說明: 可選購配件:其他各種客戶指定光源、 擴散板、45度標準看臺 ---- 為什么要使用標準光源對色燈箱? ---- 因為不同光源擁有不同的輻射能量,在照射到物品上時,會顯現不同的顏色。工業生產中的顏色管理,品檢員雖然已仔細地對比過貨品的顏色,但因為環境光源不標準或與客商所使用的光源不一致,不同光線下所看到的顏色各異,貨品色差很難判定。客商驗貨時會因為色差超出標準范圍而投訴,甚至退貨,從而嚴重影響了公司商譽。 要有效解決上述問題,最有用的方法就是在檢定貨品的顏色時,必須在相同的光源及可控制的條件下進行。例如國際通用標準中常采用人工日光D65作為評定貨品顏色的標準光源。特別是夜班時間,使用標準光源檢定貨品顏色偏差尤其重要。 燈箱內除提供D65光源外,同時還提供TL84、CWF、UV、F/A等光源,具備測試同色異譜效應的功 型 號 光 源 名 稱 配置 功率 色溫 六光源 電壓 220V /110V D65國際標準人工日光光源 2支 18W/支 6500K TL84歐洲、日本商用光源 2支 18W/支 4000K UV紫外光源 1支 18W/支 ------- F黃光源、比色參考光源 4只 40W/只 2700K CWF美國商店光源 2支 18W/支 4200K U30另一種美式商用光源 2支 18W/支 3000K 產品名稱 功能說明 D65 D65 使用國際照明學會(CIE)所認可的人工日光燈D65作為基本的照明光源,D65光源除用作對比顏色外,還被世界大部分學會或團體定義為灰尺對比時的照明光源。 UV 紫外燈光源(Ultra:Violetllluminant)由于現時工業生產中,螢光及增白染料普遍使用,檢測此等效應的最佳方法,即是使用紫外燈光源,因為紫外線在照射到染有螢光劑的物質上,會產生明顯的光亮度變化,使肉眼能輕易察覺出來。 F/A 家庭燈源(FilamentLighting)適用于代替在家庭或酒店房間內的光源下觀察顏色,如內衣、寢室用品等產品的顏色管理。 CWF 有部分客戶要求使用此光源作對色用,如美國客商經常要求使用CoolWhiteFluorescent(CWF)光源。 TL84 歐州、日本客商會要求使用TriphosphorLampP15(TL84)光源。 U30 為另外一種美式商用光源。光源的照度范圍為750至3200勒克司(Luxes)。 --專業銷售標準光源對色燈箱、對色燈管(D65,TL84,UV,CWF,F/A等) --代理銷售PANTONE色卡,潘通色卡,RAL色卡等國際標準色卡。 聯系人:黃小姐(13760705130) 郵箱:duisedengxiang88@sohu.com 價格合理,質量有保證,售后有保障! |
供貨類型 | 現貨 |
報價 | 1500 |
供貨量 | 100 |
有效期 | 10 天 |
日期 | 2013/9/5 |
備注 |
會員等級 |
請聯系本網撮合交易員0532-68611313,或免費開通“采購商”身份,暢享5大權益。 |
供貨企業 | |
聯 系 人 | |
地址 | |
郵編 | |
企業商鋪 | |
電子郵箱 | |
移動電話 | |
固定電話 | |
傳 真 |